» Ensino superior - Pessoal docente, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, habilitação académica e categoria da carreira docente
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Habilitação académica | |||||||||
Total | 34227 | 21085 | 13142 | 26579 | 16390 | 10189 | 7648 | 4695 | 2953 |
Doutoramento | 20502 | 14975 | 5527 | 16474 | 12009 | 4465 | 4028 | 2966 | 1062 |
Mestrado | 7183 | 2976 | 4207 | 5150 | 1928 | 3222 | 2033 | 1048 | 985 |
Licenciatura | 6295 | 2996 | 3299 | 4762 | 2338 | 2424 | 1533 | 658 | 875 |
Bacharelato | 77 | 22 | 55 | 41 | 10 | 31 | 36 | 12 | 24 |
Outra | 170 | 116 | 54 | 152 | 105 | 47 | 18 | 11 | 7 |
Categoria da carreira docente | |||||||||
Total | 34227 | 21085 | 13142 | 26579 | 16390 | 10189 | 7648 | 4695 | 2953 |
Professor Catedrático | 1504 | 1504 | 0 | 1226 | 1226 | 0 | 278 | 278 | 0 |
Professor Coordenador Principal | 52 | 0 | 52 | 30 | 0 | 30 | 22 | 0 | 22 |
Professor Associado | 2824 | 2824 | 0 | 2269 | 2269 | 0 | 555 | 555 | 0 |
Professor Coordenador | 1167 | 0 | 1167 | 781 | 0 | 781 | 386 | 0 | 386 |
Professor Auxiliar | 10516 | 10516 | 0 | 8293 | 8293 | 0 | 2223 | 2223 | 0 |
Professor Adjunto | 6546 | 0 | 6546 | 5399 | 0 | 5399 | 1147 | 0 | 1147 |
Assistente | 9237 | 4530 | 4707 | 6834 | 3125 | 3709 | 2403 | 1405 | 998 |
Leitor | 238 | 238 | 0 | 182 | 182 | 0 | 56 | 56 | 0 |
Monitor | 251 | 215 | 36 | 192 | 158 | 34 | 59 | 57 | 2 |
Carreira de Investigação | 208 | 205 | 3 | 198 | 197 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Outras Categorias | 1684 | 1053 | 631 | 1175 | 940 | 235 | 509 | 113 | 396 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.