» Ensino superior - Pessoal docente, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, habilitação académica e categoria da carreira docente
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Habilitação académica | |||||||||
Total | 41361 | 25389 | 15972 | 32749 | 20035 | 12714 | 8612 | 5354 | 3258 |
Doutoramento | 23663 | 16903 | 6760 | 18760 | 13288 | 5472 | 4903 | 3615 | 1288 |
Mestrado | 10104 | 4968 | 5136 | 7836 | 3795 | 4041 | 2268 | 1173 | 1095 |
Licenciatura | 7056 | 3247 | 3809 | 5683 | 2693 | 2990 | 1373 | 554 | 819 |
Bacharelato | 62 | 16 | 46 | 53 | 13 | 40 | 9 | 3 | 6 |
Outra | 476 | 255 | 221 | 417 | 246 | 171 | 59 | 9 | 50 |
Categoria da carreira docente | |||||||||
Total | 41361 | 25389 | 15972 | 32749 | 20035 | 12714 | 8612 | 5354 | 3258 |
Professor Catedrático | 1639 | 1639 | 0 | 1380 | 1380 | 0 | 259 | 259 | 0 |
Professor Coordenador Principal | 84 | 0 | 84 | 56 | 0 | 56 | 28 | 0 | 28 |
Professor Associado | 3944 | 3944 | 0 | 3236 | 3236 | 0 | 708 | 708 | 0 |
Professor Coordenador | 1576 | 0 | 1576 | 1224 | 0 | 1224 | 352 | 0 | 352 |
Professor Auxiliar | 10779 | 10779 | 0 | 8074 | 8074 | 0 | 2705 | 2705 | 0 |
Professor Adjunto | 7564 | 0 | 7564 | 6262 | 0 | 6262 | 1302 | 0 | 1302 |
Assistente | 12169 | 6316 | 5853 | 9551 | 4967 | 4584 | 2618 | 1349 | 1269 |
Leitor | 304 | 304 | 0 | 210 | 210 | 0 | 94 | 94 | 0 |
Monitor | 449 | 395 | 54 | 315 | 264 | 51 | 134 | 131 | 3 |
Carreira de Investigação | 1103 | 1064 | 39 | 1063 | 1025 | 38 | 40 | 39 | 1 |
Outras Categorias | 1750 | 948 | 802 | 1378 | 879 | 499 | 372 | 69 | 303 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.