» Ensino não superior - Pessoal docente - Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 78523 | 71892 | 6631 | 1407 | 5224 |
Com funções não letivas | 2315 | 2033 | 282 | 33 | 249 |
Com funções letivas | 76208 | 69859 | 6349 | 1374 | 4975 |
Habilitação académica | |||||
Total | 78523 | 71892 | 6631 | 1407 | 5224 |
Doutoramento ou mestrado | 12816 | 12380 | 436 | 183 | 253 |
Licenciatura ou equiparado | 62968 | 57377 | 5591 | 1133 | 4458 |
Bacharelato ou outras | 2739 | 2135 | 604 | 91 | 513 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 78523 | 71892 | 6631 | 1407 | 5224 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 732 | 618 | 114 | 28 | 86 |
300. Português | 10847 | 10148 | 699 | 162 | 537 |
310. Latim e Grego | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 |
320. Francês | 1819 | 1660 | 159 | 44 | 115 |
330. Inglês | 6202 | 5650 | 552 | 120 | 432 |
340. Alemão | 63 | 34 | 29 | 2 | 27 |
350. Espanhol | 928 | 808 | 120 | 10 | 110 |
400. História | 4826 | 4419 | 407 | 96 | 311 |
410. Filosofia | 2665 | 2450 | 215 | 37 | 178 |
420. Geografia | 4277 | 3987 | 290 | 69 | 221 |
430. Economia e Contabilidade | 2130 | 1938 | 192 | 48 | 144 |
500. Matemática | 9100 | 8346 | 754 | 190 | 564 |
510. Física e Química | 6429 | 5881 | 548 | 127 | 421 |
520. Biologia e Geologia | 6504 | 6015 | 489 | 121 | 368 |
530. Educação Tecnológica | 1336 | 1295 | 41 | 12 | 29 |
540. Electrotecnia | 433 | 419 | 14 | 3 | 11 |
550. Informática | 3868 | 3638 | 230 | 59 | 171 |
560. Ciências Agro-pecuárias | 105 | 104 | 1 | 0 | 1 |
600. Artes Visuais | 3869 | 3552 | 317 | 77 | 240 |
610. Música | 585 | 491 | 94 | 46 | 48 |
620. Educação Física | 6923 | 6500 | 423 | 108 | 315 |
Planos de estudo estrangeiros | 466 | 15 | 451 | 1 | 450 |
Outros | 4407 | 3920 | 487 | 47 | 440 |
Grupo etário | |||||
Total | 78523 | 71892 | 6631 | 1407 | 5224 |
menos de 25 anos | 296 | 229 | 67 | 11 | 56 |
25 a 29 anos | 979 | 680 | 299 | 50 | 249 |
30 a 34 anos | 1352 | 955 | 397 | 37 | 360 |
35 a 39 anos | 5275 | 4162 | 1113 | 199 | 914 |
40 a 44 anos | 12462 | 10710 | 1752 | 346 | 1406 |
45 a 49 anos | 15386 | 14135 | 1251 | 296 | 955 |
50 a 54 anos | 15697 | 14967 | 730 | 216 | 514 |
55 a 59 anos | 14150 | 13635 | 515 | 147 | 368 |
60 a 64 anos | 10858 | 10497 | 361 | 84 | 277 |
65 ou mais anos | 2068 | 1922 | 146 | 21 | 125 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 71475 | 71475 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 53983 | 53983 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 17492 | 17492 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A.Madeira englobam 153 docentes afetos à educação especial (122 mulheres),relativos ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário.