» Ensino não superior - Pessoal docente - Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 73353 | 65949 | 7404 | 3315 | 4089 |
Com funções não letivas | 2488 | 2126 | 362 | 77 | 285 |
Com funções letivas | 70865 | 63823 | 7042 | 3238 | 3804 |
Habilitação académica | |||||
Total | 73353 | 65949 | 7404 | 3315 | 4089 |
Doutoramento ou mestrado | 9250 | 8566 | 684 | 260 | 424 |
Licenciatura ou equiparado | 61280 | 55007 | 6273 | 2821 | 3452 |
Bacharelato ou outras | 2823 | 2376 | 447 | 234 | 213 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 73353 | 65949 | 7404 | 3315 | 4089 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 849 | 708 | 141 | 71 | 70 |
300. Português | 10173 | 9392 | 781 | 401 | 380 |
310. Latim e Grego | 17 | 4 | 13 | 4 | 9 |
320. Francês | 1653 | 1417 | 236 | 140 | 96 |
330. Inglês | 5997 | 5332 | 665 | 290 | 375 |
340. Alemão | 55 | 31 | 24 | 4 | 20 |
350. Espanhol | 907 | 796 | 111 | 35 | 76 |
400. História | 4479 | 3961 | 518 | 254 | 264 |
410. Filosofia | 2536 | 2265 | 271 | 114 | 157 |
420. Geografia | 3999 | 3605 | 394 | 188 | 206 |
430. Economia e Contabilidade | 2097 | 1887 | 210 | 97 | 113 |
500. Matemática | 8668 | 7776 | 892 | 439 | 453 |
510. Física e Química | 6177 | 5526 | 651 | 324 | 327 |
520. Biologia e Geologia | 6146 | 5537 | 609 | 316 | 293 |
530. Educação Tecnológica | 1852 | 1794 | 58 | 32 | 26 |
540. Electrotecnia | 475 | 444 | 31 | 8 | 23 |
550. Informática | 3208 | 2954 | 254 | 126 | 128 |
560. Ciências Agro-pecuárias | 172 | 168 | 4 | 1 | 3 |
600. Artes Visuais | 3668 | 3331 | 337 | 171 | 166 |
610. Música | 348 | 297 | 51 | 10 | 41 |
620. Educação Física | 6000 | 5573 | 427 | 224 | 203 |
Plano de estudo estrangeiros | 286 | 2 | 284 | 10 | 274 |
Outros | 3591 | 3149 | 442 | 56 | 386 |
Grupo etário | |||||
Total | 73353 | 65949 | 7404 | 3315 | 4089 |
menos de 25 anos | 57 | 36 | 21 | 6 | 15 |
25 a 29 anos | 574 | 337 | 237 | 61 | 176 |
30 a 34 anos | 4086 | 2811 | 1275 | 478 | 797 |
35 a 39 anos | 10499 | 8540 | 1959 | 820 | 1139 |
40 a 44 anos | 14786 | 13400 | 1386 | 719 | 667 |
45 a 49 anos | 15253 | 14289 | 964 | 535 | 429 |
50 a 54 anos | 14210 | 13456 | 754 | 396 | 358 |
55 a 59 anos | 10283 | 9795 | 488 | 213 | 275 |
60 a 64 anos | 3256 | 3027 | 229 | 70 | 159 |
65 ou mais anos | 349 | 258 | 91 | 17 | 74 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 65574 | 65574 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 54021 | 54021 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 11553 | 11553 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 96 docentes afetos à educação especial, relativos ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário.