» Ensino não superior - Pessoal docente - Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 75567 | 68373 | 7194 | 2812 | 4382 |
Com funções não letivas | 2767 | 2389 | 378 | 75 | 303 |
Com funções letivas | 72800 | 65984 | 6816 | 2737 | 4079 |
Habilitação académica | |||||
Total | 75567 | 68373 | 7194 | 2812 | 4382 |
Doutoramento ou mestrado | 10559 | 9715 | 844 | 298 | 546 |
Licenciatura ou equiparado | 62236 | 56332 | 5904 | 2350 | 3554 |
Bacharelato ou outras | 2772 | 2326 | 446 | 164 | 282 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 75567 | 68373 | 7194 | 2812 | 4382 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 827 | 698 | 129 | 53 | 76 |
300. Português | 10688 | 9919 | 769 | 346 | 423 |
310. Latim e Grego | 16 | 5 | 11 | 2 | 9 |
320. Francês | 1721 | 1513 | 208 | 111 | 97 |
330. Inglês | 6150 | 5512 | 638 | 238 | 400 |
340. Alemão | 60 | 38 | 22 | 3 | 19 |
350. Espanhol | 887 | 779 | 108 | 28 | 80 |
400. História | 4612 | 4147 | 465 | 206 | 259 |
410. Filosofia | 2562 | 2296 | 266 | 104 | 162 |
420. Geografia | 4101 | 3739 | 362 | 154 | 208 |
430. Economia e Contabilidade | 2110 | 1910 | 200 | 73 | 127 |
500. Matemática | 9215 | 8338 | 877 | 387 | 490 |
510. Física e Química | 6226 | 5614 | 612 | 254 | 358 |
520. Biologia e Geologia | 6268 | 5687 | 581 | 265 | 316 |
530. Educação Tecnológica | 1599 | 1549 | 50 | 25 | 25 |
540. Electrotecnia | 478 | 449 | 29 | 11 | 18 |
550. Informática | 3469 | 3218 | 251 | 111 | 140 |
560. Ciências Agro-pecuárias | 156 | 152 | 4 | 1 | 3 |
600. Artes Visuais | 3725 | 3380 | 345 | 153 | 192 |
610. Música | 396 | 351 | 45 | 13 | 32 |
620. Educação Física | 6149 | 5716 | 433 | 210 | 223 |
Plano de estudo estrangeiros | 303 | 3 | 300 | 4 | 296 |
Outros | 3849 | 3360 | 489 | 60 | 429 |
Grupo etário | |||||
Total | 75567 | 68373 | 7194 | 2812 | 4382 |
menos de 25 anos | 83 | 48 | 35 | 11 | 24 |
25 a 29 anos | 474 | 263 | 211 | 47 | 164 |
30 a 34 anos | 2426 | 1675 | 751 | 221 | 530 |
35 a 39 anos | 9670 | 7734 | 1936 | 693 | 1243 |
40 a 44 anos | 13936 | 12343 | 1593 | 678 | 915 |
45 a 49 anos | 15632 | 14574 | 1058 | 497 | 561 |
50 a 54 anos | 14735 | 14023 | 712 | 333 | 379 |
55 a 59 anos | 12414 | 11873 | 541 | 237 | 304 |
60 a 64 anos | 5494 | 5241 | 253 | 85 | 168 |
65 ou mais anos | 703 | 599 | 104 | 10 | 94 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 68002 | 68002 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 53754 | 53754 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 14248 | 14248 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 117 docentes afetos à educação especial, relativos ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário.