» Ensino não superior - Pessoal docente - Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| Função exercida | |||||
| Total | 77624 | 70771 | 6853 | 1389 | 5464 |
| Com funções não letivas | 1441 | 1169 | 272 | 10 | 262 |
| Com funções letivas | 76183 | 69602 | 6581 | 1379 | 5202 |
| Habilitação académica | |||||
| Total | 77624 | 70771 | 6853 | 1389 | 5464 |
| Doutoramento ou mestrado | 14320 | 13805 | 515 | 251 | 264 |
| Licenciatura ou equiparado | 60711 | 55177 | 5534 | 1023 | 4511 |
| Bacharelato ou outras | 2593 | 1789 | 804 | 115 | 689 |
| Grupo de recrutamento (1) | |||||
| Total | 77624 | 70771 | 6853 | 1389 | 5464 |
| 290. Educação Moral e Religiosa Católica | 623 | 522 | 101 | 23 | 78 |
| 300. Português | 10806 | 10094 | 712 | 156 | 556 |
| 310. Latim e Grego | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 320. Francês | 1779 | 1620 | 159 | 38 | 121 |
| 330. Inglês | 6080 | 5516 | 564 | 120 | 444 |
| 340. Alemão | 52 | 26 | 26 | 3 | 23 |
| 350. Espanhol | 969 | 846 | 123 | 18 | 105 |
| 400. História | 4809 | 4390 | 419 | 92 | 327 |
| 410. Filosofia | 2663 | 2434 | 229 | 42 | 187 |
| 420. Geografia | 4222 | 3924 | 298 | 70 | 228 |
| 430. Economia e Contabilidade | 1960 | 1755 | 205 | 41 | 164 |
| 500. Matemática | 8917 | 8170 | 747 | 171 | 576 |
| 510. Física e Química | 6460 | 5911 | 549 | 119 | 430 |
| 520. Biologia e Geologia | 6412 | 5925 | 487 | 110 | 377 |
| 530. Educação Tecnológica | 994 | 958 | 36 | 11 | 25 |
| 540. Electrotecnia | 423 | 409 | 14 | 2 | 12 |
| 550. Informática | 4071 | 3852 | 219 | 58 | 161 |
| 560. Ciências Agro-pecuárias | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 600. Artes Visuais | 4021 | 3677 | 344 | 73 | 271 |
| 610. Música | 596 | 483 | 113 | 71 | 42 |
| 620. Educação Física | 7207 | 6753 | 454 | 108 | 346 |
| Planos de estudo estrangeiros | 580 | 2 | 578 | 22 | 556 |
| Outros | 3906 | 3435 | 471 | 41 | 430 |
| Grupo etário | |||||
| Total | 77624 | 70771 | 6853 | 1389 | 5464 |
| menos de 25 anos | 595 | 510 | 85 | 17 | 68 |
| 25 a 29 anos | 1575 | 1249 | 326 | 45 | 281 |
| 30 a 34 anos | 1760 | 1279 | 481 | 76 | 405 |
| 35 a 39 anos | 2490 | 1908 | 582 | 87 | 495 |
| 40 a 44 anos | 9269 | 7707 | 1562 | 279 | 1283 |
| 45 a 49 anos | 14281 | 12652 | 1629 | 329 | 1300 |
| 50 a 54 anos | 16093 | 15135 | 958 | 247 | 711 |
| 55 a 59 anos | 15168 | 14547 | 621 | 164 | 457 |
| 60 a 64 anos | 12979 | 12561 | 418 | 111 | 307 |
| 65 ou mais anos | 3414 | 3223 | 191 | 34 | 157 |
| Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
| Total | 70364 | 70364 | 0 | 0 | 0 |
| Do quadro | 57194 | 57194 | 0 | 0 | 0 |
| Contratados | 13170 | 13170 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 114 docentes afetos à educação especial (92 mulheres), relativos ao 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário.