» Ensino não superior - Pessoal docente - Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 76722 | 69714 | 7008 | 2600 | 4408 |
Com funções não letivas | 2553 | 2200 | 353 | 63 | 290 |
Com funções letivas | 74169 | 67514 | 6655 | 2537 | 4118 |
Habilitação académica | |||||
Total | 76722 | 69714 | 7008 | 2600 | 4408 |
Doutoramento ou mestrado | 11626 | 10741 | 885 | 357 | 528 |
Licenciatura ou equiparado | 62416 | 56671 | 5745 | 2132 | 3613 |
Bacharelato ou outras | 2680 | 2302 | 378 | 111 | 267 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 76722 | 69714 | 7008 | 2600 | 4408 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 815 | 693 | 122 | 49 | 73 |
300. Português | 10747 | 9997 | 750 | 319 | 431 |
310. Latim e Grego | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 |
320. Francês | 1768 | 1582 | 186 | 91 | 95 |
330. Inglês | 6188 | 5564 | 624 | 239 | 385 |
340. Alemão | 71 | 38 | 33 | 5 | 28 |
350. Espanhol | 924 | 799 | 125 | 32 | 93 |
400. História | 4725 | 4249 | 476 | 202 | 274 |
410. Filosofia | 2604 | 2351 | 253 | 93 | 160 |
420. Geografia | 4152 | 3802 | 350 | 147 | 203 |
430. Economia e Contabilidade | 2149 | 1954 | 195 | 77 | 118 |
500. Matemática | 9285 | 8426 | 859 | 352 | 507 |
510. Física e Química | 6273 | 5676 | 597 | 228 | 369 |
520. Biologia e Geologia | 6329 | 5781 | 548 | 238 | 310 |
530. Educação Tecnológica | 1529 | 1488 | 41 | 22 | 19 |
540. Electrotecnia | 456 | 439 | 17 | 7 | 10 |
550. Informática | 3565 | 3325 | 240 | 103 | 137 |
560. Ciências Agro-pecuárias | 145 | 142 | 3 | 0 | 3 |
600. Artes Visuais | 3763 | 3442 | 321 | 136 | 185 |
610. Música | 432 | 397 | 35 | 10 | 25 |
620. Educação Física | 6341 | 5909 | 432 | 177 | 255 |
Plano de estudo estrangeiros | 359 | 8 | 351 | 6 | 345 |
Outros | 4090 | 3648 | 442 | 65 | 377 |
Grupo etário | |||||
Total | 76722 | 69714 | 7008 | 2600 | 4408 |
menos de 25 anos | 101 | 56 | 45 | 17 | 28 |
25 a 29 anos | 574 | 328 | 246 | 70 | 176 |
30 a 34 anos | 1992 | 1395 | 597 | 177 | 420 |
35 a 39 anos | 8937 | 7111 | 1826 | 605 | 1221 |
40 a 44 anos | 13313 | 11685 | 1628 | 623 | 1005 |
45 a 49 anos | 15740 | 14718 | 1022 | 432 | 590 |
50 a 54 anos | 14981 | 14289 | 692 | 301 | 391 |
55 a 59 anos | 13182 | 12633 | 549 | 239 | 310 |
60 a 64 anos | 6935 | 6658 | 277 | 101 | 176 |
65 ou mais anos | 967 | 841 | 126 | 35 | 91 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 69314 | 69314 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 54858 | 54858 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 14456 | 14456 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 121 docentes afetos à educação especial, relativos ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário.