» Ensino não superior - Pessoal docente - Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 78134 | 71349 | 6785 | 1389 | 5396 |
Com funções não letivas | 1625 | 1357 | 268 | 13 | 255 |
Com funções letivas | 76509 | 69992 | 6517 | 1376 | 5141 |
Habilitação académica | |||||
Total | 78134 | 71349 | 6785 | 1389 | 5396 |
Doutoramento ou mestrado | 13702 | 13199 | 503 | 254 | 249 |
Licenciatura ou equiparado | 61944 | 56265 | 5679 | 1082 | 4597 |
Bacharelato ou outras | 2488 | 1885 | 603 | 53 | 550 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 78134 | 71349 | 6785 | 1389 | 5396 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 656 | 555 | 101 | 21 | 80 |
300. Português | 10847 | 10134 | 713 | 157 | 556 |
310. Latim e Grego | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 |
320. Francês | 1816 | 1649 | 167 | 41 | 126 |
330. Inglês | 6180 | 5616 | 564 | 123 | 441 |
340. Alemão | 55 | 27 | 28 | 3 | 25 |
350. Espanhol | 935 | 815 | 120 | 14 | 106 |
400. História | 4839 | 4446 | 393 | 88 | 305 |
410. Filosofia | 2686 | 2454 | 232 | 41 | 191 |
420. Geografia | 4251 | 3968 | 283 | 67 | 216 |
430. Economia e Contabilidade | 1961 | 1777 | 184 | 44 | 140 |
500. Matemática | 8999 | 8252 | 747 | 170 | 577 |
510. Física e Química | 6448 | 5910 | 538 | 112 | 426 |
520. Biologia e Geologia | 6495 | 5994 | 501 | 113 | 388 |
530. Educação Tecnológica | 1075 | 1036 | 39 | 11 | 28 |
540. Electrotecnia | 439 | 425 | 14 | 2 | 12 |
550. Informática | 4027 | 3811 | 216 | 58 | 158 |
560. Ciências Agro-pecuárias | 75 | 74 | 1 | 0 | 1 |
600. Artes Visuais | 3966 | 3644 | 322 | 68 | 254 |
610. Música | 617 | 507 | 110 | 59 | 51 |
620. Educação Física | 7150 | 6719 | 431 | 107 | 324 |
Planos de estudo estrangeiros | 619 | 18 | 601 | 53 | 548 |
Outros | 3987 | 3513 | 474 | 37 | 437 |
Grupo etário | |||||
Total | 78134 | 71349 | 6785 | 1389 | 5396 |
menos de 25 anos | 503 | 416 | 87 | 14 | 73 |
25 a 29 anos | 1309 | 1012 | 297 | 56 | 241 |
30 a 34 anos | 1565 | 1112 | 453 | 68 | 385 |
35 a 39 anos | 3107 | 2388 | 719 | 126 | 593 |
40 a 44 anos | 10684 | 8965 | 1719 | 307 | 1412 |
45 a 49 anos | 14469 | 12989 | 1480 | 304 | 1176 |
50 a 54 anos | 15984 | 15117 | 867 | 225 | 642 |
55 a 59 anos | 14797 | 14210 | 587 | 160 | 427 |
60 a 64 anos | 12559 | 12145 | 414 | 105 | 309 |
65 ou mais anos | 3157 | 2995 | 162 | 24 | 138 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 70944 | 70944 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 54594 | 54594 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 16350 | 16350 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A.Madeira englobam 118 docentes afetos à educação especial (94 mulheres), relativos ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário.