» Ensino não superior - Pessoal docente - Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 78825 | 72195 | 6630 | 1404 | 5226 |
Com funções não letivas | 2129 | 1871 | 258 | 14 | 244 |
Com funções letivas | 76696 | 70324 | 6372 | 1390 | 4982 |
Habilitação académica | |||||
Total | 78825 | 72195 | 6630 | 1404 | 5226 |
Doutoramento ou mestrado | 13327 | 12887 | 440 | 210 | 230 |
Licenciatura ou equiparado | 62799 | 57229 | 5570 | 1110 | 4460 |
Bacharelato ou outras | 2699 | 2079 | 620 | 84 | 536 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 78825 | 72195 | 6630 | 1404 | 5226 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 648 | 548 | 100 | 26 | 74 |
300. Português | 10844 | 10149 | 695 | 156 | 539 |
310. Latim e Grego | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 |
320. Francês | 1857 | 1687 | 170 | 40 | 130 |
330. Inglês | 6222 | 5681 | 541 | 124 | 417 |
340. Alemão | 57 | 31 | 26 | 2 | 24 |
350. Espanhol | 936 | 823 | 113 | 11 | 102 |
400. História | 4791 | 4401 | 390 | 95 | 295 |
410. Filosofia | 2692 | 2470 | 222 | 38 | 184 |
420. Geografia | 4312 | 4021 | 291 | 67 | 224 |
430. Economia e Contabilidade | 2069 | 1889 | 180 | 39 | 141 |
500. Matemática | 9062 | 8319 | 743 | 182 | 561 |
510. Física e Química | 6433 | 5895 | 538 | 116 | 422 |
520. Biologia e Geologia | 6523 | 6043 | 480 | 115 | 365 |
530. Educação Tecnológica | 1212 | 1173 | 39 | 10 | 29 |
540. Electrotecnia | 442 | 425 | 17 | 3 | 14 |
550. Informática | 3969 | 3760 | 209 | 54 | 155 |
560. Ciências Agropecuárias | 95 | 94 | 1 | 0 | 1 |
600. Artes Visuais | 3907 | 3587 | 320 | 70 | 250 |
610. Música | 616 | 528 | 88 | 42 | 46 |
620. Educação Física | 7059 | 6643 | 416 | 105 | 311 |
Planos de estudo estrangeiros | 583 | 13 | 570 | 56 | 514 |
Outros | 4484 | 4009 | 475 | 53 | 422 |
Grupo etário | |||||
Total | 78825 | 72195 | 6630 | 1404 | 5226 |
menos de 25 anos | 382 | 317 | 65 | 16 | 49 |
25 a 29 anos | 1165 | 870 | 295 | 56 | 239 |
30 a 34 anos | 1450 | 1048 | 402 | 46 | 356 |
35 a 39 anos | 4041 | 3172 | 869 | 143 | 726 |
40 a 44 anos | 11924 | 10183 | 1741 | 336 | 1405 |
45 a 49 anos | 15047 | 13670 | 1377 | 316 | 1061 |
50 a 54 anos | 15880 | 15075 | 805 | 212 | 593 |
55 a 59 anos | 14546 | 13994 | 552 | 157 | 395 |
60 a 64 anos | 11843 | 11456 | 387 | 99 | 288 |
65 ou mais anos | 2547 | 2410 | 137 | 23 | 114 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 71780 | 71780 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 54420 | 54420 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 17360 | 17360 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A.Madeira englobam 150 docentes afetos à educação especial (121 mulheres),relativos ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário.