» Ensino não superior - Pessoal docente - Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 74348 | 66859 | 7489 | 3208 | 4281 |
Com funções não letivas | 2773 | 2349 | 424 | 79 | 345 |
Com funções letivas | 71575 | 64510 | 7065 | 3129 | 3936 |
Habilitação académica | |||||
Total | 74348 | 66859 | 7489 | 3208 | 4281 |
Doutoramento ou mestrado | 9938 | 9154 | 784 | 286 | 498 |
Licenciatura ou equiparado | 61652 | 55381 | 6271 | 2708 | 3563 |
Bacharelato ou outras | 2758 | 2324 | 434 | 214 | 220 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 74348 | 66859 | 7489 | 3208 | 4281 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 838 | 699 | 139 | 62 | 77 |
300. Português | 10276 | 9496 | 780 | 392 | 388 |
310. Latim e Grego | 17 | 4 | 13 | 4 | 9 |
320. Francês | 1703 | 1473 | 230 | 133 | 97 |
330. Inglês | 6060 | 5395 | 665 | 275 | 390 |
340. Alemão | 64 | 36 | 28 | 6 | 22 |
350. Espanhol | 889 | 779 | 110 | 31 | 79 |
400. História | 4553 | 4057 | 496 | 242 | 254 |
410. Filosofia | 2556 | 2285 | 271 | 112 | 159 |
420. Geografia | 4074 | 3697 | 377 | 176 | 201 |
430. Economia e Contabilidade | 2081 | 1874 | 207 | 89 | 118 |
500. Matemática | 8904 | 7981 | 923 | 441 | 482 |
510. Física e Química | 6187 | 5549 | 638 | 295 | 343 |
520. Biologia e Geologia | 6227 | 5615 | 612 | 316 | 296 |
530. Educação Tecnológica | 1649 | 1594 | 55 | 29 | 26 |
540. Electrotecnia | 472 | 443 | 29 | 9 | 20 |
550. Informática | 3371 | 3114 | 257 | 125 | 132 |
560. Ciências Agro-pecuárias | 163 | 160 | 3 | 0 | 3 |
600. Artes Visuais | 3681 | 3340 | 341 | 161 | 180 |
610. Música | 369 | 327 | 42 | 8 | 34 |
620. Educação Física | 6074 | 5633 | 441 | 224 | 217 |
Plano de estudo estrangeiros | 317 | 6 | 311 | 1 | 310 |
Outros | 3823 | 3302 | 521 | 77 | 444 |
Grupo etário | |||||
Total | 74348 | 66859 | 7489 | 3208 | 4281 |
menos de 25 anos | 69 | 45 | 24 | 6 | 18 |
25 a 29 anos | 469 | 262 | 207 | 50 | 157 |
30 a 34 anos | 3268 | 2210 | 1058 | 361 | 697 |
35 a 39 anos | 10189 | 8154 | 2035 | 826 | 1209 |
40 a 44 anos | 14361 | 12852 | 1509 | 720 | 789 |
45 a 49 anos | 15434 | 14399 | 1035 | 539 | 496 |
50 a 54 anos | 14284 | 13516 | 768 | 399 | 369 |
55 a 59 anos | 11516 | 11000 | 516 | 220 | 296 |
60 a 64 anos | 4226 | 3970 | 256 | 73 | 183 |
65 ou mais anos | 532 | 451 | 81 | 14 | 67 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 66490 | 66490 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 54209 | 54209 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 12281 | 12281 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 109 docentes afetos à educação especial, relativos ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário.