» Ensino não superior - Pessoal docente - Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 76735 | 69868 | 6867 | 2220 | 4647 |
Com funções não letivas | 2659 | 2287 | 372 | 56 | 316 |
Com funções letivas | 74076 | 67581 | 6495 | 2164 | 4331 |
Habilitação académica | |||||
Total | 76735 | 69868 | 6867 | 2220 | 4647 |
Doutoramento ou mestrado | 11635 | 11155 | 480 | 303 | 177 |
Licenciatura ou equiparado | 61701 | 56355 | 5346 | 1816 | 3530 |
Bacharelato ou outras | 3399 | 2358 | 1041 | 101 | 940 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 76735 | 69868 | 6867 | 2220 | 4647 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 757 | 642 | 115 | 41 | 74 |
300. Português | 10625 | 9890 | 735 | 272 | 463 |
310. Latim e Grego | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 |
320. Francês | 1789 | 1614 | 175 | 72 | 103 |
330. Inglês | 6171 | 5581 | 590 | 197 | 393 |
340. Alemão | 63 | 32 | 31 | 2 | 29 |
350. Espanhol | 916 | 792 | 124 | 25 | 99 |
400. História | 4750 | 4334 | 416 | 143 | 273 |
410. Filosofia | 2632 | 2374 | 258 | 88 | 170 |
420. Geografia | 4169 | 3837 | 332 | 122 | 210 |
430. Economia e Contabilidade | 2115 | 1928 | 187 | 71 | 116 |
500. Matemática | 9061 | 8266 | 795 | 295 | 500 |
510. Física e Química | 6231 | 5666 | 565 | 202 | 363 |
520. Biologia e Geologia | 6279 | 5761 | 518 | 205 | 313 |
530. Educação Tecnológica | 1504 | 1454 | 50 | 24 | 26 |
540. Electrotecnia | 442 | 427 | 15 | 6 | 9 |
550. Informática | 3602 | 3368 | 234 | 96 | 138 |
560. Ciências Agro-pecuárias | 140 | 137 | 3 | 0 | 3 |
600. Artes Visuais | 3805 | 3485 | 320 | 113 | 207 |
610. Música | 515 | 440 | 75 | 9 | 66 |
620. Educação Física | 6482 | 6048 | 434 | 169 | 265 |
Plano de estudo estrangeiros | 421 | 5 | 416 | 16 | 400 |
Outros | 4254 | 3782 | 472 | 50 | 422 |
Grupo etário | |||||
Total | 76735 | 69868 | 6867 | 2220 | 4647 |
menos de 25 anos | 109 | 62 | 47 | 13 | 34 |
25 a 29 anos | 653 | 370 | 283 | 80 | 203 |
30 a 34 anos | 1575 | 1084 | 491 | 130 | 361 |
35 a 39 anos | 7525 | 5924 | 1601 | 456 | 1145 |
40 a 44 anos | 12802 | 11037 | 1765 | 552 | 1213 |
45 a 49 anos | 15670 | 14626 | 1044 | 408 | 636 |
50 a 54 anos | 15135 | 14467 | 668 | 261 | 407 |
55 a 59 anos | 13641 | 13100 | 541 | 194 | 347 |
60 a 64 anos | 8308 | 8006 | 302 | 103 | 199 |
65 ou mais anos | 1317 | 1192 | 125 | 23 | 102 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 69474 | 69474 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 55367 | 55367 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 14107 | 14107 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 128 docentes afetos à educação especial, relativos ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário.