» Ensino não superior - Ensino básico - 2.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| Função exercida | |||||
| Total | 23415 | 21139 | 2276 | 404 | 1872 |
| Com funções não letivas | 894 | 570 | 324 | 30 | 294 |
| Com funções letivas | 22521 | 20569 | 1952 | 374 | 1578 |
| Habilitação académica | |||||
| Total | 23415 | 21139 | 2276 | 404 | 1872 |
| Doutoramento ou mestrado | 3001 | 2918 | 83 | 40 | 43 |
| Licenciatura ou equiparado | 18961 | 17062 | 1899 | 320 | 1579 |
| Bacharelato ou outras | 1453 | 1159 | 294 | 44 | 250 |
| Grupo de recrutamento (1) | |||||
| Total | 23415 | 21139 | 2276 | 404 | 1872 |
| 200. Português e Estudos Sociais/História | 3385 | 3209 | 176 | 45 | 131 |
| 210. Português e Francês | 1288 | 1214 | 74 | 23 | 51 |
| 220. Português e Inglês | 3243 | 3082 | 161 | 28 | 133 |
| 230. Matemática e Ciências da Natureza | 5462 | 5160 | 302 | 67 | 235 |
| 240. Educação Visual Tecnológica | 3356 | 3133 | 223 | 42 | 181 |
| 250. Educação Musical | 1973 | 1716 | 257 | 42 | 215 |
| 260. Educação Física | 2619 | 2369 | 250 | 44 | 206 |
| 290. Educação Moral e Religiosa Católica | 797 | 663 | 134 | 35 | 99 |
| Planos de estudo estrangeiros | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| Outros | 1199 | 593 | 606 | 78 | 528 |
| Grupo etário | |||||
| Total | 23415 | 21139 | 2276 | 404 | 1872 |
| menos de 25 anos | 96 | 57 | 39 | 7 | 32 |
| 25 a 29 anos | 452 | 310 | 142 | 19 | 123 |
| 30 a 34 anos | 605 | 416 | 189 | 18 | 171 |
| 35 a 39 anos | 1058 | 731 | 327 | 46 | 281 |
| 40 a 44 anos | 3475 | 2934 | 541 | 84 | 457 |
| 45 a 49 anos | 4144 | 3706 | 438 | 73 | 365 |
| 50 a 54 anos | 4385 | 4153 | 232 | 59 | 173 |
| 55 a 59 anos | 4100 | 3914 | 186 | 51 | 135 |
| 60 a 64 anos | 4120 | 3984 | 136 | 38 | 98 |
| 65 ou mais anos | 980 | 934 | 46 | 9 | 37 |
| Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
| Total | 21003 | 21003 | 0 | 0 | 0 |
| Do quadro | 16793 | 16793 | 0 | 0 | 0 |
| Contratados | 4210 | 4210 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 1 docente afeto à educação especial (0 mulheres), relativos ao 2.º ciclo do ensino básico.