» Ensino não superior - Ensino básico - 2.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 23554 | 21215 | 2339 | 425 | 1914 |
Com funções não letivas | 939 | 647 | 292 | 26 | 266 |
Com funções letivas | 22615 | 20568 | 2047 | 399 | 1648 |
Habilitação académica | |||||
Total | 23554 | 21215 | 2339 | 425 | 1914 |
Doutoramento ou mestrado | 2837 | 2751 | 86 | 36 | 50 |
Licenciatura ou equiparado | 19201 | 17236 | 1965 | 343 | 1622 |
Bacharelato ou outras | 1516 | 1228 | 288 | 46 | 242 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 23554 | 21215 | 2339 | 425 | 1914 |
200. Português e Estudos Sociais/História | 3345 | 3165 | 180 | 47 | 133 |
210. Português e Francês | 1331 | 1251 | 80 | 25 | 55 |
220. Português e Inglês | 3283 | 3102 | 181 | 46 | 135 |
230. Matemática e Ciências da Natureza | 5578 | 5246 | 332 | 86 | 246 |
240. Educação Visual Tecnológica | 3447 | 3206 | 241 | 46 | 195 |
250. Educação Musical | 1979 | 1722 | 257 | 40 | 217 |
260. Educação Física | 2628 | 2365 | 263 | 50 | 213 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 735 | 607 | 128 | 32 | 96 |
Planos de estudo estrangeiros | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 |
Outros | 1134 | 551 | 583 | 53 | 530 |
Grupo etário | |||||
Total | 23554 | 21215 | 2339 | 425 | 1914 |
menos de 25 anos | 70 | 44 | 26 | 3 | 23 |
25 a 29 anos | 477 | 321 | 156 | 12 | 144 |
30 a 34 anos | 511 | 324 | 187 | 24 | 163 |
35 a 39 anos | 1456 | 1052 | 404 | 49 | 355 |
40 a 44 anos | 3700 | 3137 | 563 | 101 | 462 |
45 a 49 anos | 4130 | 3722 | 408 | 77 | 331 |
50 a 54 anos | 4221 | 3987 | 234 | 58 | 176 |
55 a 59 anos | 4161 | 3988 | 173 | 48 | 125 |
60 a 64 anos | 4002 | 3860 | 142 | 41 | 101 |
65 ou mais anos | 826 | 780 | 46 | 12 | 34 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 21090 | 21090 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 16894 | 16894 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 4196 | 4196 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.