» Ensino não superior - Ensino básico - 2.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| Função exercida | |||||
| Total | 22279 | 19853 | 2426 | 448 | 1978 |
| Com funções não letivas | 770 | 437 | 333 | 29 | 304 |
| Com funções letivas | 21509 | 19416 | 2093 | 419 | 1674 |
| Habilitação académica | |||||
| Total | 22279 | 19853 | 2426 | 448 | 1978 |
| Doutoramento ou mestrado | 3199 | 3110 | 89 | 40 | 49 |
| Licenciatura ou equiparado | 17760 | 15806 | 1954 | 333 | 1621 |
| Bacharelato ou outras | 1320 | 937 | 383 | 75 | 308 |
| Grupo de recrutamento (1) | |||||
| Total | 22279 | 19853 | 2426 | 448 | 1978 |
| 200. Português e Estudos Sociais/História | 3251 | 3072 | 179 | 47 | 132 |
| 210. Português e Francês | 1147 | 1093 | 54 | 15 | 39 |
| 220. Português e Inglês | 3087 | 2919 | 168 | 38 | 130 |
| 230. Matemática e Ciências da Natureza | 5154 | 4824 | 330 | 82 | 248 |
| 240. Educação Visual Tecnológica | 3098 | 2866 | 232 | 48 | 184 |
| 250. Educação Musical | 1946 | 1689 | 257 | 41 | 216 |
| 260. Educação Física | 2535 | 2282 | 253 | 47 | 206 |
| 290. Educação Moral e Religiosa Católica | 812 | 670 | 142 | 39 | 103 |
| Planos de estudo estrangeiros | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| Outros | 1126 | 438 | 688 | 91 | 597 |
| Grupo etário | |||||
| Total | 22279 | 19853 | 2426 | 448 | 1978 |
| menos de 25 anos | 155 | 105 | 50 | 6 | 44 |
| 25 a 29 anos | 545 | 348 | 197 | 25 | 172 |
| 30 a 34 anos | 708 | 510 | 198 | 27 | 171 |
| 35 a 39 anos | 689 | 435 | 254 | 31 | 223 |
| 40 a 44 anos | 2524 | 1996 | 528 | 96 | 432 |
| 45 a 49 anos | 3917 | 3430 | 487 | 81 | 406 |
| 50 a 54 anos | 4288 | 3976 | 312 | 69 | 243 |
| 55 a 59 anos | 4022 | 3826 | 196 | 56 | 140 |
| 60 a 64 anos | 4214 | 4075 | 139 | 42 | 97 |
| 65 ou mais anos | 1217 | 1152 | 65 | 15 | 50 |
| Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
| Total | 19731 | 19731 | 0 | 0 | 0 |
| Do quadro | 16719 | 16719 | 0 | 0 | 0 |
| Contratados | 3012 | 3012 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 57 docentes afetos à educação especial (47 mulheres), relativos ao 2.º ciclo do ensino básico.