» Ensino não superior - Ensino básico - 2.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 23802 | 21279 | 2523 | 700 | 1823 |
Com funções não letivas | 1185 | 736 | 449 | 56 | 393 |
Com funções letivas | 22617 | 20543 | 2074 | 644 | 1430 |
Habilitação académica | |||||
Total | 23802 | 21279 | 2523 | 700 | 1823 |
Doutoramento ou mestrado | 2510 | 2401 | 109 | 73 | 36 |
Licenciatura ou equiparado | 19316 | 17420 | 1896 | 555 | 1341 |
Bacharelato ou outras | 1976 | 1458 | 518 | 72 | 446 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 23802 | 21279 | 2523 | 700 | 1823 |
200. Português e Estudos Sociais/História | 3267 | 3078 | 189 | 69 | 120 |
210. Português e Francês | 1384 | 1293 | 91 | 50 | 41 |
220. Português e Inglês | 3368 | 3167 | 201 | 72 | 129 |
230. Matemática e Ciências da Natureza | 5617 | 5277 | 340 | 129 | 211 |
240. Educação Visual Tecnológica | 3479 | 3213 | 266 | 89 | 177 |
250. Educação Musical | 2018 | 1678 | 340 | 91 | 249 |
260. Educação Física | 2653 | 2305 | 348 | 111 | 237 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 814 | 677 | 137 | 57 | 80 |
Plano de estudo estrangeiros | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 |
Outros | 1124 | 591 | 533 | 32 | 501 |
Grupo etário | |||||
Total | 23802 | 21279 | 2523 | 700 | 1823 |
menos de 25 anos | 47 | 21 | 26 | 3 | 23 |
25 a 29 anos | 337 | 213 | 124 | 25 | 99 |
30 a 34 anos | 497 | 244 | 253 | 47 | 206 |
35 a 39 anos | 2209 | 1621 | 588 | 146 | 442 |
40 a 44 anos | 3761 | 3194 | 567 | 142 | 425 |
45 a 49 anos | 4247 | 3891 | 356 | 106 | 250 |
50 a 54 anos | 4132 | 3875 | 257 | 91 | 166 |
55 a 59 anos | 4473 | 4293 | 180 | 79 | 101 |
60 a 64 anos | 3486 | 3360 | 126 | 49 | 77 |
65 ou mais anos | 613 | 567 | 46 | 12 | 34 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 21166 | 21166 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 17851 | 17851 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 3315 | 3315 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.