» Ensino não superior - Ensino básico - 2.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 23973 | 21288 | 2685 | 924 | 1761 |
Com funções não letivas | 1196 | 771 | 425 | 61 | 364 |
Com funções letivas | 22777 | 20517 | 2260 | 863 | 1397 |
Habilitação académica | |||||
Total | 23973 | 21288 | 2685 | 924 | 1761 |
Doutoramento ou mestrado | 2287 | 2035 | 252 | 81 | 171 |
Licenciatura ou equiparado | 19952 | 17774 | 2178 | 761 | 1417 |
Bacharelato ou outras | 1734 | 1479 | 255 | 82 | 173 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 23973 | 21288 | 2685 | 924 | 1761 |
200. Português e Estudos Sociais/História | 3269 | 3068 | 201 | 92 | 109 |
210. Português e Francês | 1431 | 1297 | 134 | 72 | 62 |
220. Português e Inglês | 3449 | 3172 | 277 | 114 | 163 |
230. Matemática e Ciências da Natureza | 5863 | 5477 | 386 | 186 | 200 |
240. Educação Visual Tecnológica | 3418 | 3116 | 302 | 120 | 182 |
250. Educação Musical | 1960 | 1624 | 336 | 100 | 236 |
260. Educação Física | 2595 | 2190 | 405 | 161 | 244 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 820 | 679 | 141 | 54 | 87 |
Plano de estudo estrangeiros | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 |
Outros | 1090 | 665 | 425 | 25 | 400 |
Grupo etário | |||||
Total | 23973 | 21288 | 2685 | 924 | 1761 |
menos de 25 anos | 39 | 17 | 22 | 6 | 16 |
25 a 29 anos | 238 | 122 | 116 | 20 | 96 |
30 a 34 anos | 722 | 351 | 371 | 77 | 294 |
35 a 39 anos | 3104 | 2441 | 663 | 206 | 457 |
40 a 44 anos | 3929 | 3390 | 539 | 181 | 358 |
45 a 49 anos | 4378 | 4062 | 316 | 140 | 176 |
50 a 54 anos | 4168 | 3894 | 274 | 130 | 144 |
55 a 59 anos | 4475 | 4257 | 218 | 107 | 111 |
60 a 64 anos | 2599 | 2473 | 126 | 50 | 76 |
65 ou mais anos | 321 | 281 | 40 | 7 | 33 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 21168 | 21168 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 17674 | 17674 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 3494 | 3494 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.