» Ensino não superior - Ensino básico - 2.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 24064 | 21434 | 2630 | 833 | 1797 |
Com funções não letivas | 1168 | 739 | 429 | 59 | 370 |
Com funções letivas | 22896 | 20695 | 2201 | 774 | 1427 |
Habilitação académica | |||||
Total | 24064 | 21434 | 2630 | 833 | 1797 |
Doutoramento ou mestrado | 2531 | 2277 | 254 | 87 | 167 |
Licenciatura ou equiparado | 19808 | 17681 | 2127 | 672 | 1455 |
Bacharelato ou outras | 1725 | 1476 | 249 | 74 | 175 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 24064 | 21434 | 2630 | 833 | 1797 |
200. Português e Estudos Sociais/História | 3291 | 3102 | 189 | 76 | 113 |
210. Português e Francês | 1424 | 1310 | 114 | 61 | 53 |
220. Português e Inglês | 3422 | 3186 | 236 | 90 | 146 |
230. Matemática e Ciências da Natureza | 5864 | 5503 | 361 | 157 | 204 |
240. Educação Visual Tecnológica | 3463 | 3167 | 296 | 113 | 183 |
250. Educação Musical | 1994 | 1646 | 348 | 96 | 252 |
260. Educação Física | 2617 | 2239 | 378 | 146 | 232 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 800 | 665 | 135 | 60 | 75 |
Plano de estudo estrangeiros | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
Outros | 1110 | 616 | 494 | 34 | 460 |
Grupo etário | |||||
Total | 24064 | 21434 | 2630 | 833 | 1797 |
menos de 25 anos | 44 | 18 | 26 | 2 | 24 |
25 a 29 anos | 313 | 194 | 119 | 21 | 98 |
30 a 34 anos | 601 | 304 | 297 | 51 | 246 |
35 a 39 anos | 2784 | 2110 | 674 | 193 | 481 |
40 a 44 anos | 3799 | 3274 | 525 | 156 | 369 |
45 a 49 anos | 4389 | 4030 | 359 | 141 | 218 |
50 a 54 anos | 4102 | 3844 | 258 | 102 | 156 |
55 a 59 anos | 4447 | 4251 | 196 | 98 | 98 |
60 a 64 anos | 3136 | 2997 | 139 | 59 | 80 |
65 ou mais anos | 449 | 412 | 37 | 10 | 27 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 21313 | 21313 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 17795 | 17795 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 3518 | 3518 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.