» Ensino não superior - Ensino básico - 2.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 22976 | 20669 | 2307 | 380 | 1927 |
Com funções não letivas | 860 | 538 | 322 | 14 | 308 |
Com funções letivas | 22116 | 20131 | 1985 | 366 | 1619 |
Habilitação académica | |||||
Total | 22976 | 20669 | 2307 | 380 | 1927 |
Doutoramento ou mestrado | 3129 | 3044 | 85 | 46 | 39 |
Licenciatura ou equiparado | 18478 | 16558 | 1920 | 302 | 1618 |
Bacharelato ou outras | 1369 | 1067 | 302 | 32 | 270 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 22976 | 20669 | 2307 | 380 | 1927 |
200. Português e Estudos Sociais/História | 3375 | 3191 | 184 | 49 | 135 |
210. Português e Francês | 1252 | 1192 | 60 | 17 | 43 |
220. Português e Inglês | 3204 | 3043 | 161 | 33 | 128 |
230. Matemática e Ciências da Natureza | 5366 | 5058 | 308 | 76 | 232 |
240. Educação Visual Tecnológica | 3248 | 3012 | 236 | 49 | 187 |
250. Educação Musical | 1961 | 1711 | 250 | 37 | 213 |
260. Educação Física | 2603 | 2351 | 252 | 50 | 202 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 780 | 640 | 140 | 39 | 101 |
Planos de estudo estrangeiros | 119 | 0 | 119 | 0 | 119 |
Outros | 1068 | 471 | 597 | 30 | 567 |
Grupo etário | |||||
Total | 22976 | 20669 | 2307 | 380 | 1927 |
menos de 25 anos | 127 | 75 | 52 | 3 | 49 |
25 a 29 anos | 481 | 322 | 159 | 16 | 143 |
30 a 34 anos | 659 | 475 | 184 | 18 | 166 |
35 a 39 anos | 841 | 557 | 284 | 33 | 251 |
40 a 44 anos | 3046 | 2505 | 541 | 90 | 451 |
45 a 49 anos | 4022 | 3581 | 441 | 68 | 373 |
50 a 54 anos | 4440 | 4161 | 279 | 56 | 223 |
55 a 59 anos | 3969 | 3791 | 178 | 43 | 135 |
60 a 64 anos | 4181 | 4046 | 135 | 40 | 95 |
65 ou mais anos | 1210 | 1156 | 54 | 13 | 41 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 20545 | 20545 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 16492 | 16492 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 4053 | 4053 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 42 docentes afeto à educação especial (34 mulheres), relativos ao 2.º ciclo do ensino básico.