» Ensino não superior - Ensino básico - 2.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 23757 | 20946 | 2811 | 1091 | 1720 |
Com funções não letivas | 1192 | 776 | 416 | 61 | 355 |
Com funções letivas | 22565 | 20170 | 2395 | 1030 | 1365 |
Habilitação académica | |||||
Total | 23757 | 20946 | 2811 | 1091 | 1720 |
Doutoramento ou mestrado | 2100 | 1854 | 246 | 77 | 169 |
Licenciatura ou equiparado | 19833 | 17549 | 2284 | 896 | 1388 |
Bacharelato ou outras | 1824 | 1543 | 281 | 118 | 163 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 23757 | 20946 | 2811 | 1091 | 1720 |
200. Português e Estudos Sociais/História | 3184 | 2984 | 200 | 98 | 102 |
210. Português e Francês | 1431 | 1284 | 147 | 85 | 62 |
220. Português e Inglês | 3356 | 3062 | 294 | 139 | 155 |
230. Matemática e Ciências da Natureza | 5719 | 5303 | 416 | 221 | 195 |
240. Educação Visual Tecnológica | 3433 | 3103 | 330 | 153 | 177 |
250. Educação Musical | 1940 | 1593 | 347 | 121 | 226 |
260. Educação Física | 2604 | 2182 | 422 | 187 | 235 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 892 | 756 | 136 | 60 | 76 |
Plano de estudo estrangeiros | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
Outros | 1118 | 679 | 439 | 27 | 412 |
Grupo etário | |||||
Total | 23757 | 20946 | 2811 | 1091 | 1720 |
menos de 25 anos | 38 | 16 | 22 | 4 | 18 |
25 a 29 anos | 193 | 81 | 112 | 23 | 89 |
30 a 34 anos | 969 | 500 | 469 | 125 | 344 |
35 a 39 anos | 3232 | 2571 | 661 | 233 | 428 |
40 a 44 anos | 3999 | 3481 | 518 | 197 | 321 |
45 a 49 anos | 4290 | 3957 | 333 | 163 | 170 |
50 a 54 anos | 4371 | 4067 | 304 | 168 | 136 |
55 a 59 anos | 4327 | 4099 | 228 | 111 | 117 |
60 a 64 anos | 2100 | 1968 | 132 | 62 | 70 |
65 ou mais anos | 238 | 206 | 32 | 5 | 27 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 20817 | 20817 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 17876 | 17876 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 2941 | 2941 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.