» Ensino não superior - Ensino básico - 2.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 23747 | 20927 | 2820 | 1160 | 1660 |
Com funções não letivas | 1193 | 807 | 386 | 64 | 322 |
Com funções letivas | 22554 | 20120 | 2434 | 1096 | 1338 |
Habilitação académica | |||||
Total | 23747 | 20927 | 2820 | 1160 | 1660 |
Doutoramento ou mestrado | 1944 | 1741 | 203 | 70 | 133 |
Licenciatura ou equiparado | 19953 | 17628 | 2325 | 961 | 1364 |
Bacharelato ou outras | 1850 | 1558 | 292 | 129 | 163 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 23747 | 20927 | 2820 | 1160 | 1660 |
200. Português e Estudos Sociais/História | 3162 | 2968 | 194 | 101 | 93 |
210. Português e Francês | 1377 | 1225 | 152 | 91 | 61 |
220. Português e Inglês | 3306 | 3024 | 282 | 133 | 149 |
230. Matemática e Ciências da Natureza | 5673 | 5245 | 428 | 241 | 187 |
240. Educação Visual Tecnológica | 3513 | 3159 | 354 | 173 | 181 |
250. Educação Musical | 1960 | 1626 | 334 | 124 | 210 |
260. Educação Física | 2608 | 2179 | 429 | 204 | 225 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 939 | 790 | 149 | 68 | 81 |
Plano de estudo estrangeiros | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 |
Outros | 1126 | 711 | 415 | 25 | 390 |
Grupo etário | |||||
Total | 23747 | 20927 | 2820 | 1160 | 1660 |
menos de 25 anos | 25 | 13 | 12 | 6 | 6 |
25 a 29 anos | 204 | 85 | 119 | 23 | 96 |
30 a 34 anos | 1258 | 704 | 554 | 175 | 379 |
35 a 39 anos | 3312 | 2661 | 651 | 238 | 413 |
40 a 44 anos | 4162 | 3680 | 482 | 210 | 272 |
45 a 49 anos | 4293 | 3963 | 330 | 168 | 162 |
50 a 54 anos | 4557 | 4245 | 312 | 168 | 144 |
55 a 59 anos | 4154 | 3934 | 220 | 120 | 100 |
60 a 64 anos | 1626 | 1516 | 110 | 46 | 64 |
65 ou mais anos | 156 | 126 | 30 | 6 | 24 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 20806 | 20806 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 18046 | 18046 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.