» Ensino não superior - Ensino básico - 1.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 30986 | 27491 | 3495 | 494 | 3001 |
Com funções não letivas | 1165 | 990 | 175 | 22 | 153 |
Com funções letivas | 29821 | 26501 | 3320 | 472 | 2848 |
Habilitação académica | |||||
Total | 30986 | 27491 | 3495 | 494 | 3001 |
Doutoramento ou mestrado | 2489 | 2355 | 134 | 59 | 75 |
Licenciatura ou equiparado | 25829 | 22997 | 2832 | 398 | 2434 |
Bacharelato ou outras | 2668 | 2139 | 529 | 37 | 492 |
Grupo etário | |||||
Total | 30986 | 27491 | 3495 | 494 | 3001 |
menos de 25 anos | 71 | 16 | 55 | 4 | 51 |
25 a 29 anos | 509 | 112 | 397 | 45 | 352 |
30 a 34 anos | 697 | 222 | 475 | 50 | 425 |
35 a 39 anos | 2932 | 2003 | 929 | 132 | 797 |
40 a 44 anos | 7462 | 6654 | 808 | 148 | 660 |
45 a 49 anos | 6441 | 6101 | 340 | 53 | 287 |
50 a 54 anos | 4027 | 3862 | 165 | 29 | 136 |
55 a 59 anos | 4597 | 4454 | 143 | 10 | 133 |
60 a 64 anos | 3722 | 3593 | 129 | 19 | 110 |
65 ou mais anos | 528 | 474 | 54 | 4 | 50 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 27437 | 27437 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 23187 | 23187 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 112 docentes afetos à educação especial (101 mulheres), relativos ao 1.º ciclo do ensino básico.