» Ensino não superior - Ensino básico - 1.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 31149 | 27625 | 3524 | 486 | 3038 |
Com funções não letivas | 1194 | 1033 | 161 | 18 | 143 |
Com funções letivas | 29955 | 26592 | 3363 | 468 | 2895 |
Habilitação académica | |||||
Total | 31149 | 27625 | 3524 | 486 | 3038 |
Doutoramento ou mestrado | 2676 | 2532 | 144 | 71 | 73 |
Licenciatura ou equiparado | 25932 | 23075 | 2857 | 383 | 2474 |
Bacharelato ou outras | 2541 | 2018 | 523 | 32 | 491 |
Grupo etário | |||||
Total | 31149 | 27625 | 3524 | 486 | 3038 |
menos de 25 anos | 99 | 33 | 66 | 4 | 62 |
25 a 29 anos | 579 | 172 | 407 | 44 | 363 |
30 a 34 anos | 711 | 244 | 467 | 57 | 410 |
35 a 39 anos | 2308 | 1516 | 792 | 90 | 702 |
40 a 44 anos | 7001 | 6129 | 872 | 161 | 711 |
45 a 49 anos | 7004 | 6594 | 410 | 67 | 343 |
50 a 54 anos | 4102 | 3917 | 185 | 30 | 155 |
55 a 59 anos | 4685 | 4538 | 147 | 12 | 135 |
60 a 64 anos | 3992 | 3881 | 111 | 16 | 95 |
65 ou mais anos | 668 | 601 | 67 | 5 | 62 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 27576 | 27576 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 22983 | 22983 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 4593 | 4593 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 111 docentes afetos à educação especial (98 mulheres), relativos ao 1.º ciclo do ensino básico.