» Ensino não superior - Ensino básico - 1.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| Função exercida | |||||
| Total | 31579 | 27978 | 3601 | 510 | 3091 |
| Com funções não letivas | 1341 | 1193 | 148 | 20 | 128 |
| Com funções letivas | 30238 | 26785 | 3453 | 490 | 2963 |
| Habilitação académica | |||||
| Total | 31579 | 27978 | 3601 | 510 | 3091 |
| Doutoramento ou mestrado | 3406 | 3231 | 175 | 92 | 83 |
| Licenciatura ou equiparado | 25804 | 22965 | 2839 | 376 | 2463 |
| Bacharelato ou outras | 2369 | 1782 | 587 | 42 | 545 |
| Grupo etário | |||||
| Total | 31579 | 27978 | 3601 | 510 | 3091 |
| menos de 25 anos | 206 | 108 | 98 | 10 | 88 |
| 25 a 29 anos | 807 | 351 | 456 | 58 | 398 |
| 30 a 34 anos | 925 | 461 | 464 | 64 | 400 |
| 35 a 39 anos | 1597 | 1011 | 586 | 67 | 519 |
| 40 a 44 anos | 5739 | 4836 | 903 | 150 | 753 |
| 45 a 49 anos | 7876 | 7332 | 544 | 86 | 458 |
| 50 a 54 anos | 4946 | 4722 | 224 | 39 | 185 |
| 55 a 59 anos | 4313 | 4166 | 147 | 18 | 129 |
| 60 a 64 anos | 4108 | 4001 | 107 | 10 | 97 |
| 65 ou mais anos | 1062 | 990 | 72 | 8 | 64 |
| Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
| Total | 27927 | 27927 | 0 | 0 | 0 |
| Do quadro | 23362 | 23362 | 0 | 0 | 0 |
| Contratados | 4565 | 4565 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 168 docentes afetos à educação especial (154 mulheres), relativos ao 1.º ciclo do ensino básico.