» Ensino não superior - Ensino básico - 1.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| Função exercida | |||||
| Total | 31360 | 27832 | 3528 | 496 | 3032 |
| Com funções não letivas | 1345 | 1182 | 163 | 19 | 144 |
| Com funções letivas | 30015 | 26650 | 3365 | 477 | 2888 |
| Habilitação académica | |||||
| Total | 31360 | 27832 | 3528 | 496 | 3032 |
| Doutoramento ou mestrado | 3061 | 2884 | 177 | 87 | 90 |
| Licenciatura ou equiparado | 25865 | 23033 | 2832 | 371 | 2461 |
| Bacharelato ou outras | 2434 | 1915 | 519 | 38 | 481 |
| Grupo etário | |||||
| Total | 31360 | 27832 | 3528 | 496 | 3032 |
| menos de 25 anos | 161 | 54 | 107 | 13 | 94 |
| 25 a 29 anos | 650 | 246 | 404 | 51 | 353 |
| 30 a 34 anos | 816 | 337 | 479 | 64 | 415 |
| 35 a 39 anos | 1856 | 1204 | 652 | 73 | 579 |
| 40 a 44 anos | 6423 | 5536 | 887 | 150 | 737 |
| 45 a 49 anos | 7509 | 7024 | 485 | 75 | 410 |
| 50 a 54 anos | 4400 | 4205 | 195 | 31 | 164 |
| 55 a 59 anos | 4497 | 4352 | 145 | 19 | 126 |
| 60 a 64 anos | 4113 | 4005 | 108 | 13 | 95 |
| 65 ou mais anos | 935 | 869 | 66 | 7 | 59 |
| Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
| Total | 27782 | 27782 | 0 | 0 | 0 |
| Do quadro | 22880 | 22880 | 0 | 0 | 0 |
| Contratados | 4902 | 4902 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 166 docentes afetos à educação especial (150 mulheres), relativos ao 1.º ciclo do ensino básico.