» Ensino não superior - Ensino básico - 1.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 29979 | 26675 | 3304 | 604 | 2700 |
Com funções não letivas | 1493 | 1354 | 139 | 18 | 121 |
Com funções letivas | 28486 | 25321 | 3165 | 586 | 2579 |
Habilitação académica | |||||
Total | 29979 | 26675 | 3304 | 604 | 2700 |
Doutoramento ou mestrado | 2252 | 1982 | 270 | 72 | 198 |
Licenciatura ou equiparado | 25002 | 22432 | 2570 | 497 | 2073 |
Bacharelato ou outras | 2725 | 2261 | 464 | 35 | 429 |
Grupo etário | |||||
Total | 29979 | 26675 | 3304 | 604 | 2700 |
menos de 25 anos | 43 | 1 | 42 | 5 | 37 |
25 a 29 anos | 312 | 26 | 286 | 43 | 243 |
30 a 34 anos | 1170 | 457 | 713 | 106 | 607 |
35 a 39 anos | 5500 | 4478 | 1022 | 215 | 807 |
40 a 44 anos | 7388 | 6832 | 556 | 113 | 443 |
45 a 49 anos | 4501 | 4289 | 212 | 46 | 166 |
50 a 54 anos | 4611 | 4456 | 155 | 27 | 128 |
55 a 59 anos | 4331 | 4191 | 140 | 23 | 117 |
60 a 64 anos | 1932 | 1797 | 135 | 19 | 116 |
65 ou mais anos | 191 | 148 | 43 | 7 | 36 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 26624 | 26624 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 22191 | 22191 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 4433 | 4433 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 95 docentes afetos à educação especial, relativos ao 1.º ciclo do ensino básico.