» Ensino não superior - Ensino básico - 1.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 28095 | 25084 | 3011 | 564 | 2447 |
Com funções não letivas | 1196 | 1066 | 130 | 33 | 97 |
Com funções letivas | 26899 | 24018 | 2881 | 531 | 2350 |
Habilitação académica | |||||
Total | 28095 | 25084 | 3011 | 564 | 2447 |
Doutoramento ou mestrado | 1708 | 1516 | 192 | 27 | 165 |
Licenciatura ou equiparado | 23666 | 21342 | 2324 | 496 | 1828 |
Bacharelato ou outras | 2721 | 2226 | 495 | 41 | 454 |
Grupo etário | |||||
Total | 28095 | 25084 | 3011 | 564 | 2447 |
menos de 25 anos | 32 | 0 | 32 | 3 | 29 |
25 a 29 anos | 361 | 27 | 334 | 50 | 284 |
30 a 34 anos | 2347 | 1353 | 994 | 177 | 817 |
35 a 39 anos | 6661 | 5898 | 763 | 167 | 596 |
40 a 44 anos | 5581 | 5296 | 285 | 64 | 221 |
45 a 49 anos | 4132 | 3966 | 166 | 40 | 126 |
50 a 54 anos | 4599 | 4464 | 135 | 19 | 116 |
55 a 59 anos | 3699 | 3518 | 181 | 29 | 152 |
60 a 64 anos | 613 | 532 | 81 | 7 | 74 |
65 ou mais anos | 70 | 30 | 40 | 8 | 32 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 25033 | 25033 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 22209 | 22209 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 2824 | 2824 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 99 docentes afetos à educação especial, relativos ao 1.º ciclo do ensino básico.