» Ensino não superior - Ensino básico - 1.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| Função exercida | |||||
| Total | 30178 | 26768 | 3410 | 608 | 2802 |
| Com funções não letivas | 1669 | 1503 | 166 | 33 | 133 |
| Com funções letivas | 28509 | 25265 | 3244 | 575 | 2669 |
| Habilitação académica | |||||
| Total | 30178 | 26768 | 3410 | 608 | 2802 |
| Doutoramento ou mestrado | 2175 | 2063 | 112 | 54 | 58 |
| Licenciatura ou equiparado | 24919 | 22457 | 2462 | 479 | 1983 |
| Bacharelato ou outras | 3084 | 2248 | 836 | 75 | 761 |
| Grupo etário | |||||
| Total | 30178 | 26768 | 3410 | 608 | 2802 |
| menos de 25 anos | 58 | 0 | 58 | 7 | 51 |
| 25 a 29 anos | 342 | 26 | 316 | 41 | 275 |
| 30 a 34 anos | 908 | 314 | 594 | 82 | 512 |
| 35 a 39 anos | 4563 | 3511 | 1052 | 205 | 847 |
| 40 a 44 anos | 7583 | 6913 | 670 | 145 | 525 |
| 45 a 49 anos | 5008 | 4770 | 238 | 57 | 181 |
| 50 a 54 anos | 4432 | 4270 | 162 | 26 | 136 |
| 55 a 59 anos | 4369 | 4240 | 129 | 19 | 110 |
| 60 a 64 anos | 2656 | 2513 | 143 | 21 | 122 |
| 65 ou mais anos | 259 | 211 | 48 | 5 | 43 |
| Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
| Total | 26710 | 26710 | 0 | 0 | 0 |
| Do quadro | 23243 | 23243 | 0 | 0 | 0 |
| Contratados | 3467 | 3467 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 107 docentes afetos à educação especial, relativos ao 1.º ciclo do ensino básico.