» Ensino não superior - Ensino básico - 1.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
| Natureza | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| Função exercida | |||||
| Total | 28806 | 25706 | 3100 | 598 | 2502 | 
| Com funções não letivas | 1370 | 1214 | 156 | 28 | 128 | 
| Com funções letivas | 27436 | 24492 | 2944 | 570 | 2374 | 
| Habilitação académica | |||||
| Total | 28806 | 25706 | 3100 | 598 | 2502 | 
| Doutoramento ou mestrado | 1851 | 1617 | 234 | 44 | 190 | 
| Licenciatura ou equiparado | 24177 | 21830 | 2347 | 508 | 1839 | 
| Bacharelato ou outras | 2778 | 2259 | 519 | 46 | 473 | 
| Grupo etário | |||||
| Total | 28806 | 25706 | 3100 | 598 | 2502 | 
| menos de 25 anos | 32 | 1 | 31 | 5 | 26 | 
| 25 a 29 anos | 342 | 28 | 314 | 49 | 265 | 
| 30 a 34 anos | 1855 | 950 | 905 | 160 | 745 | 
| 35 a 39 anos | 6574 | 5724 | 850 | 190 | 660 | 
| 40 a 44 anos | 6332 | 5957 | 375 | 88 | 287 | 
| 45 a 49 anos | 4010 | 3843 | 167 | 42 | 125 | 
| 50 a 54 anos | 4693 | 4543 | 150 | 20 | 130 | 
| 55 a 59 anos | 3974 | 3799 | 175 | 31 | 144 | 
| 60 a 64 anos | 895 | 804 | 91 | 5 | 86 | 
| 65 ou mais anos | 99 | 57 | 42 | 8 | 34 | 
| Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
| Total | 25651 | 25651 | 0 | 0 | 0 | 
| Do quadro | 21949 | 21949 | 0 | 0 | 0 | 
| Contratados | 3702 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 107 docentes afetos à educação especial, relativos ao 1.º ciclo do ensino básico.