» Ensino não superior - Ensino básico - 1.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 29861 | 26725 | 3136 | 613 | 2523 |
Com funções não letivas | 1656 | 1499 | 157 | 52 | 105 |
Com funções letivas | 28205 | 25226 | 2979 | 561 | 2418 |
Habilitação académica | |||||
Total | 29861 | 26725 | 3136 | 613 | 2523 |
Doutoramento ou mestrado | 2097 | 1798 | 299 | 58 | 241 |
Licenciatura ou equiparado | 24977 | 22656 | 2321 | 509 | 1812 |
Bacharelato ou outras | 2787 | 2271 | 516 | 46 | 470 |
Grupo etário | |||||
Total | 29861 | 26725 | 3136 | 613 | 2523 |
menos de 25 anos | 33 | 3 | 30 | 4 | 26 |
25 a 29 anos | 308 | 18 | 290 | 45 | 245 |
30 a 34 anos | 1570 | 797 | 773 | 118 | 655 |
35 a 39 anos | 6337 | 5374 | 963 | 240 | 723 |
40 a 44 anos | 7021 | 6567 | 454 | 95 | 359 |
45 a 49 anos | 4171 | 3994 | 177 | 45 | 132 |
50 a 54 anos | 4757 | 4612 | 145 | 20 | 125 |
55 a 59 anos | 4236 | 4086 | 150 | 27 | 123 |
60 a 64 anos | 1299 | 1181 | 118 | 11 | 107 |
65 ou mais anos | 129 | 93 | 36 | 8 | 28 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 26677 | 26677 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 21730 | 21730 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 4947 | 4947 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 103 docentes afetos à educação especial, relativos ao 1.º ciclo do ensino básico.