» Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 206504 | 171528 | 34976 |
Educação pré-escolar | 17260 | 10174 | 7086 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 31149 | 27625 | 3524 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 23415 | 21139 | 2276 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 78825 | 72195 | 6630 |
Educação especial | 8639 | 8474 | 165 |
Escolas profissionais | 8549 | 1549 | 7000 |
Ensino superior (1) | 38667 | 30372 | 8295 |
(1) Estão abrangidos ″ainda todos os que, encontrando-se vinculados ao estabelecimento, a qualquer título, para o desenvolvimento de uma atividade docente, não a estejam a prestar no ano letivo em causa.″ [artigo 9.º do Decreto-Lei N.º 156/2019, de 22 de outubro].
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 386 docentes (dos quais 341 mulheres) afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, ensino secundário e escolas profissionais.