» Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 208310 | 172258 | 36052 |
Educação pré-escolar | 17642 | 10617 | 7025 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 31579 | 27978 | 3601 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 22279 | 19853 | 2426 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 77624 | 70771 | 6853 |
Educação especial | 8953 | 8770 | 183 |
Escolas profissionais | 8872 | 1520 | 7352 |
Ensino superior (1) | 41361 | 32749 | 8612 |
(1) Estão abrangidos ″ainda todos os que, encontrando-se vinculados ao estabelecimento, a qualquer título, para o desenvolvimento de uma atividade docente, não a estejam a prestar no ano letivo em causa.″ [artigo 9.º do Decreto-Lei N.º 156/2019, de 22 de outubro].
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 439 docentes (dos quais 390 mulheres) afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, ensino secundário e escolas profissionais.