» Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 194058 | 159575 | 34483 |
Educação pré-escolar | 16148 | 9107 | 7041 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 29861 | 26725 | 3136 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 23973 | 21288 | 2685 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 75567 | 68373 | 7194 |
Educação especial | 7090 | 6962 | 128 |
Escolas profissionais | 8259 | 1421 | 6838 |
Ensino superior (1) | 33160 | 25699 | 7461 |
(1) Estão abrangidos ″ainda todos os que, encontrando-se vinculados ao estabelecimento, para o desenvolvimento de uma actividade docente, não a estejam a prestar no ano letivo em causa.″ [artigo 2.º do Decreto-Lei N.º 15/96, de 6 de março].
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 327 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.