» Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 197176 | 162357 | 34819 |
Educação pré-escolar | 16065 | 9099 | 6966 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 29979 | 26675 | 3304 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 24064 | 21434 | 2630 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 76722 | 69714 | 7008 |
Educação especial | 7497 | 7347 | 150 |
Escolas profissionais | 8622 | 1509 | 7113 |
Ensino superior (1) | 34227 | 26579 | 7648 |
(1) Estão abrangidos ″ainda todos os que, encontrando-se vinculados ao estabelecimento, para o desenvolvimento de uma actividade docente, não a estejam a prestar no ano letivo em causa.″ [artigo 2.º do Decreto-Lei N.º 15/96, de 6 de março].
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 329 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.