» Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 198658 | 163566 | 35092 |
Educação pré-escolar | 16277 | 9243 | 7034 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 30178 | 26768 | 3410 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 23802 | 21279 | 2523 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 76735 | 69868 | 6867 |
Educação especial | 7803 | 7666 | 137 |
Escolas profissionais | 8580 | 1463 | 7117 |
Ensino superior (1) | 35283 | 27279 | 8004 |
(1) Estão abrangidos ″ainda todos os que, encontrando-se vinculados ao estabelecimento, para o desenvolvimento de uma actividade docente, não a estejam a prestar no ano letivo em causa.″ [artigo 2.º do Decreto-Lei N.º 15/96, de 6 de março].
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 349 docentes (dos quais 313 mulheres) afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.