» Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 203481 | 168842 | 34639 |
Educação pré-escolar | 17064 | 9919 | 7145 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 30986 | 27491 | 3495 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 23554 | 21215 | 2339 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 78523 | 71892 | 6631 |
Educação especial | 8326 | 8176 | 150 |
Escolas profissionais | 8555 | 1535 | 7020 |
Ensino superior (1) | 36473 | 28614 | 7859 |
(1) Estão abrangidos ″ainda todos os que, encontrando-se vinculados ao estabelecimento, para o desenvolvimento de uma actividade docente, não a estejam a prestar no ano letivo em causa.″ [artigo 2.º do Decreto-Lei N.º 15/96, de 6 de março].
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 374 docentes (dos quais 330 mulheres) afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.