» Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 207385 | 171931 | 35454 |
Educação pré-escolar | 17346 | 10266 | 7080 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 31360 | 27832 | 3528 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 22976 | 20669 | 2307 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 78134 | 71349 | 6785 |
Educação especial | 8759 | 8586 | 173 |
Escolas profissionais | 8627 | 1492 | 7135 |
Ensino superior (1) | 40183 | 31737 | 8446 |
(1) Estão abrangidos ″ainda todos os que, encontrando-se vinculados ao estabelecimento, a qualquer título, para o desenvolvimento de uma atividade docente, não a estejam a prestar no ano letivo em causa.″ [artigo 9.º do Decreto-Lei N.º 156/2019, de 22 de outubro].
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 421 docentes (dos quais 370 mulheres) afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, ensino secundário e escolas profissionais.