» Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
|---|---|---|---|
| Total | 210 500 | 173 611 | 36 889 |
| Educação pré-escolar | 17 755 | 10 782 | 6 973 |
| Ensino básico - 1.º ciclo | 31 619 | 28 003 | 3 616 |
| Ensino básico - 2.º ciclo | 21 957 | 19 539 | 2 418 |
| Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 78 111 | 71 198 | 6 913 |
| Educação especial | 9 293 | 9 098 | 195 |
| Escolas profissionais | 9 370 | 1 460 | 7 910 |
| Ensino superior (1) | 42 395 | 33 531 | 8 864 |
(1) Estão abrangidos ainda todos os que, encontrando-se vinculados ao estabelecimento, a qualquer título, para o desenvolvimento de uma atividade docente, não a estejam a prestar no ano letivo em causa. (artigo 9.º do Decreto-Lei N.º 156/2019, de 22 de outubro).
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 459 docentes (dos quais 410 mulheres) afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, ensino secundário e escolas profissionais.