» Ensino não superior - Educação pré-escolar - Educadores de infância em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 17064 | 9919 | 7145 | 3969 | 3176 |
Com funções não letivas | 637 | 417 | 220 | 109 | 111 |
Com funções letivas | 16427 | 9502 | 6925 | 3860 | 3065 |
Habilitação académica | |||||
Total | 17064 | 9919 | 7145 | 3969 | 3176 |
Doutoramento ou mestrado | 803 | 672 | 131 | 74 | 57 |
Licenciatura ou equiparado | 13496 | 8032 | 5464 | 3017 | 2447 |
Bacharelato ou outras | 2765 | 1215 | 1550 | 878 | 672 |
Grupo etário | |||||
Total | 17064 | 9919 | 7145 | 3969 | 3176 |
menos de 25 anos | 52 | 1 | 51 | 12 | 39 |
25 a 29 anos | 458 | 16 | 442 | 116 | 326 |
30 a 34 anos | 891 | 71 | 820 | 296 | 524 |
35 a 39 anos | 1729 | 375 | 1354 | 662 | 692 |
40 a 44 anos | 2445 | 939 | 1506 | 958 | 548 |
45 a 49 anos | 2224 | 1047 | 1177 | 782 | 395 |
50 a 54 anos | 2777 | 1817 | 960 | 692 | 268 |
55 a 59 anos | 3716 | 3175 | 541 | 318 | 223 |
60 a 64 anos | 2527 | 2280 | 247 | 118 | 129 |
65 ou mais anos | 245 | 198 | 47 | 15 | 32 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 9857 | 9857 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 8137 | 8137 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 108 docentes afetos à educação especial (107 mulheres), relativos à educação pré-escolar.