» Ensino superior - Alunos - Alunos inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, curso/ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Curso/ciclo de estudos | |||||||||
Total | 411995 | 261299 | 150696 | 335139 | 208227 | 126912 | 76856 | 53072 | 23784 |
Curso técnico superior profissional | 18128 | 0 | 18128 | 13660 | 0 | 13660 | 4468 | 0 | 4468 |
Licenciatura 1.º ciclo | 236116 | 124499 | 111617 | 184212 | 89432 | 94780 | 51904 | 35067 | 16837 |
Especialização pós-licenciatura | 3496 | 2059 | 1437 | 2898 | 2026 | 872 | 598 | 33 | 565 |
Mestrado integrado (3) | 63351 | 63351 | 0 | 55406 | 55406 | 0 | 7945 | 7945 | 0 |
Mestrado 2.º ciclo | 67359 | 47845 | 19514 | 57085 | 39485 | 17600 | 10274 | 8360 | 1914 |
Doutoramento 3.º ciclo | 23544 | 23544 | 0 | 21878 | 21878 | 0 | 1666 | 1666 | 0 |
Doutoramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 411995 | 261299 | 150696 | 335139 | 208227 | 126912 | 76856 | 53072 | 23784 |
Educação | 13781 | 8435 | 5346 | 11719 | 7411 | 4308 | 2062 | 1024 | 1038 |
Artes e humanidades | 42069 | 29126 | 12943 | 35914 | 24633 | 11281 | 6155 | 4493 | 1662 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 46492 | 44382 | 2110 | 34323 | 32302 | 2021 | 12169 | 12080 | 89 |
Ciências empresariais, administração e direito | 91791 | 52216 | 39575 | 65603 | 32467 | 33136 | 26188 | 19749 | 6439 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 23977 | 22623 | 1354 | 22955 | 21814 | 1141 | 1022 | 809 | 213 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 11630 | 5159 | 6471 | 9451 | 4531 | 4920 | 2179 | 628 | 1551 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 84262 | 54399 | 29863 | 79942 | 50897 | 29045 | 4320 | 3502 | 818 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 9055 | 5397 | 3658 | 7945 | 4318 | 3627 | 1110 | 1079 | 31 |
Saúde e proteção social | 62748 | 28587 | 34161 | 47896 | 22758 | 25138 | 14852 | 5829 | 9023 |
Serviços | 25882 | 10667 | 15215 | 19083 | 6788 | 12295 | 6799 | 3879 | 2920 |
Área desconhecida | 308 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(3) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.