» Ensino não superior - Pessoal docente - Escolas profissionais - Docentes/formadores em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, componente de formação, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 8555 | 1535 | 7020 | 35 | 6985 |
Com funções não letivas | 95 | 51 | 44 | 1 | 43 |
Com funções letivas | 8460 | 1484 | 6976 | 34 | 6942 |
Habilitação académica | |||||
Total | 8555 | 1535 | 7020 | 35 | 6985 |
Doutoramento ou mestrado | 686 | 173 | 513 | 10 | 503 |
Licenciatura ou equiparado | 6307 | 1061 | 5246 | 25 | 5221 |
Bacharelato ou outras | 1562 | 301 | 1261 | 0 | 1261 |
Grupo etário | |||||
Total | 8555 | 1535 | 7020 | 35 | 6985 |
menos de 25 anos | 98 | 10 | 88 | 0 | 88 |
25 a 29 anos | 434 | 48 | 386 | 0 | 386 |
30 a 34 anos | 705 | 83 | 622 | 3 | 619 |
35 a 39 anos | 1477 | 205 | 1272 | 4 | 1268 |
40 a 44 anos | 2176 | 358 | 1818 | 12 | 1806 |
45 a 49 anos | 1648 | 350 | 1298 | 9 | 1289 |
50 a 54 anos | 1016 | 229 | 787 | 2 | 785 |
55 a 59 anos | 550 | 125 | 425 | 4 | 421 |
60 a 64 anos | 299 | 101 | 198 | 0 | 198 |
65 ou mais anos | 152 | 26 | 126 | 1 | 125 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 916 | 916 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 1 docente afeto à educação especial.