» Ensino superior - Alunos - Diplomados, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, curso/ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Curso/ciclo de estudos | |||||||||
Total | 90920 | 58617 | 32303 | 72885 | 46557 | 26328 | 18035 | 12060 | 5975 |
Curso técnico superior profissional | 5162 | 0 | 5162 | 3702 | 0 | 3702 | 1460 | 0 | 1460 |
Licenciatura 1.º ciclo (3) | 55566 | 33268 | 22298 | 43935 | 25439 | 18496 | 11631 | 7829 | 3802 |
Mestrado integrado (4) | 8343 | 8343 | 0 | 7176 | 7176 | 0 | 1167 | 1167 | 0 |
Mestrado 2.º ciclo | 19769 | 14926 | 4843 | 16132 | 12002 | 4130 | 3637 | 2924 | 713 |
Doutoramento 3.º ciclo | 2080 | 2080 | 0 | 1940 | 1940 | 0 | 140 | 140 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 90920 | 58617 | 32303 | 72885 | 46557 | 26328 | 18035 | 12060 | 5975 |
Educação | 3477 | 2107 | 1370 | 2860 | 1806 | 1054 | 617 | 301 | 316 |
Artes e humanidades | 9231 | 6002 | 3229 | 7742 | 4993 | 2749 | 1489 | 1009 | 480 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 10307 | 9816 | 491 | 7390 | 6933 | 457 | 2917 | 2883 | 34 |
Ciências empresariais, administração e direito | 19969 | 11446 | 8523 | 13718 | 7000 | 6718 | 6251 | 4446 | 1805 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 5636 | 5351 | 285 | 5370 | 5141 | 229 | 266 | 210 | 56 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 2292 | 968 | 1324 | 1857 | 851 | 1006 | 435 | 117 | 318 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 17275 | 12046 | 5229 | 16460 | 11416 | 5044 | 815 | 630 | 185 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1848 | 1144 | 704 | 1684 | 980 | 704 | 164 | 164 | 0 |
Saúde e proteção social | 14884 | 7293 | 7591 | 11636 | 5927 | 5709 | 3248 | 1366 | 1882 |
Serviços | 5952 | 2395 | 3557 | 4119 | 1461 | 2658 | 1833 | 934 | 899 |
Área desconhecida | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(3) Inclui os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e ″Licenciatura de mestrado integrado″.
(4) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado integrado″ e ″Mestrado integrado terminal″.