» Ensino não superior - Pessoal não docente, por natureza do estabelecimento de ensino, grupo etário, habilitação académica e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| Grupo etário | |||||
| Total | 80854 | 56659 | 24195 | 11780 | 12415 |
| menos de 25 anos | 1133 | 351 | 782 | 275 | 507 |
| 25 a 29 anos | 2339 | 981 | 1358 | 511 | 847 |
| 30 a 34 anos | 3986 | 2026 | 1960 | 806 | 1154 |
| 35 a 39 anos | 7447 | 4428 | 3019 | 1396 | 1623 |
| 40 a 44 anos | 11096 | 7363 | 3733 | 1844 | 1889 |
| 45 a 49 anos | 12366 | 8710 | 3656 | 1890 | 1766 |
| 50 a 54 anos | 13625 | 9966 | 3659 | 1954 | 1705 |
| 55 a 59 anos | 15613 | 12266 | 3347 | 1816 | 1531 |
| 60 a 64 anos | 10091 | 8170 | 1921 | 1003 | 918 |
| 65 ou mais anos | 3158 | 2398 | 760 | 285 | 475 |
| Habilitação académica | |||||
| Total | 80854 | 56659 | 24195 | 11780 | 12415 |
| Doutoramento ou mestrado | 1019 | 875 | 144 | 63 | 81 |
| Licenciatura ou equiparado | 7802 | 4954 | 2848 | 904 | 1944 |
| Bacharelato | 1198 | 392 | 806 | 260 | 546 |
| Ensino não superior | 70835 | 50438 | 20397 | 10553 | 9844 |
| Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
| Total | 56037 | 56037 | 0 | 0 | 0 |
| Contrato de trabalho por tempo indeterminado | 46141 | 46141 | 0 | 0 | 0 |
| Contrato de trabalho a termo resolutivo certo | 8052 | 8052 | 0 | 0 | 0 |
| Contrato de emprego e inserção | 1051 | 1051 | 0 | 0 | 0 |
| Outra | 793 | 793 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira incluem os trabalhadores colocados ao abrigo dos Programas Ocupacionais do Instituto de Emprego da Madeira.