» Ensino superior - Vagas no ensino superior, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, ciclo de estudos e área de educação e formação (1)
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | |
Ciclo de estudos | |||||||||
Total | 73916 | 43236 | 30680 | 51560 | 28284 | 23276 | 22356 | 14952 | 7404 |
Licenciatura 1.º ciclo | 63556 | 32876 | 30680 | 42969 | 19693 | 23276 | 20587 | 13183 | 7404 |
Mestrado integrado (4) | 10360 | 10360 | 0 | 8591 | 8591 | 0 | 1769 | 1769 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 73916 | 43236 | 30680 | 51560 | 28284 | 23276 | 22356 | 14952 | 7404 |
Educação | 1674 | 566 | 1108 | 1204 | 521 | 683 | 470 | 45 | 425 |
Artes e humanidades | 8687 | 5583 | 3104 | 6658 | 4048 | 2610 | 2029 | 1535 | 494 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 7942 | 7426 | 516 | 4689 | 4243 | 446 | 3253 | 3183 | 70 |
Ciências empresariais, administração e direito | 16358 | 8252 | 8106 | 9367 | 3428 | 5939 | 6991 | 4824 | 2167 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 4582 | 4273 | 309 | 4172 | 3903 | 269 | 410 | 370 | 40 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 1854 | 806 | 1048 | 1079 | 476 | 603 | 775 | 330 | 445 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 13745 | 8510 | 5235 | 12031 | 7103 | 4928 | 1714 | 1407 | 307 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 1508 | 789 | 719 | 1350 | 631 | 719 | 158 | 158 | 0 |
Saúde e proteção social | 11674 | 4592 | 7082 | 7762 | 3098 | 4664 | 3912 | 1494 | 2418 |
Serviços | 5582 | 2129 | 3453 | 3188 | 773 | 2415 | 2394 | 1356 | 1038 |
Área desconhecida | 310 | 310 | 0 | 60 | 60 | 0 | 250 | 250 | 0 |
(1) Vagas aprovadas pelos órgãos competentes dos estabelecimentos de ensino superior, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro. Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(3) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(4) Inclui na Região Autónoma da Madeira, na Região Autónoma dos Açores e no Norte os ciclos de estudos de ″Mestrado Integrado″ e os ″Preparatórios de Mestrado Integrado″.