» Ensino não superior - Educação especial - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 7803 | 7666 | 137 | 30 | 107 |
Com funções não letivas | 356 | 342 | 14 | 0 | 14 |
Com funções letivas | 7447 | 7324 | 123 | 30 | 93 |
Habilitação académica | |||||
Total | 7803 | 7666 | 137 | 30 | 107 |
Doutoramento ou mestrado | 1460 | 1451 | 9 | 5 | 4 |
Licenciatura ou equiparado | 5874 | 5770 | 104 | 21 | 83 |
Bacharelato ou outras | 469 | 445 | 24 | 4 | 20 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 7803 | 7666 | 137 | 30 | 107 |
910. Educação Especial 1 | 7518 | 7382 | 136 | 30 | 106 |
920. Educação Especial 2 | 176 | 175 | 1 | 0 | 1 |
930. Educação Especial 3 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 |
Grupo etário | |||||
Total | 7803 | 7666 | 137 | 30 | 107 |
menos de 25 anos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 a 29 anos | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 |
30 a 34 anos | 145 | 122 | 23 | 2 | 21 |
35 a 39 anos | 1025 | 974 | 51 | 14 | 37 |
40 a 44 anos | 1536 | 1509 | 27 | 7 | 20 |
45 a 49 anos | 1504 | 1494 | 10 | 2 | 8 |
50 a 54 anos | 1489 | 1483 | 6 | 1 | 5 |
55 a 59 anos | 1404 | 1395 | 9 | 3 | 6 |
60 a 64 anos | 643 | 642 | 1 | 0 | 1 |
65 ou mais anos | 47 | 44 | 3 | 0 | 3 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 7646 | 7646 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 6191 | 6191 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 1455 | 1455 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.