» Ensino superior - Alunos - Alunos inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, curso/ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Curso/ciclo de estudos | |||||||||
Total | 385247 | 247867 | 137380 | 316189 | 199388 | 116801 | 69058 | 48479 | 20579 |
Curso técnico superior profissional | 15423 | 0 | 15423 | 11880 | 0 | 11880 | 3543 | 0 | 3543 |
Licenciatura 1.º ciclo | 219615 | 116985 | 102630 | 172728 | 84928 | 87800 | 46887 | 32057 | 14830 |
Especialização pós-licenciatura | 3289 | 1940 | 1349 | 2863 | 1935 | 928 | 426 | 5 | 421 |
Mestrado integrado (3) | 62854 | 62854 | 0 | 56022 | 56022 | 0 | 6832 | 6832 | 0 |
Mestrado 2.º ciclo | 62976 | 44998 | 17978 | 53064 | 36871 | 16193 | 9912 | 8127 | 1785 |
Doutoramento 3.º ciclo | 21089 | 21089 | 0 | 19632 | 19632 | 0 | 1457 | 1457 | 0 |
Doutoramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 385247 | 247867 | 137380 | 316189 | 199388 | 116801 | 69058 | 48479 | 20579 |
Educação | 12685 | 7481 | 5204 | 10697 | 6625 | 4072 | 1988 | 856 | 1132 |
Artes e humanidades | 40346 | 28315 | 12031 | 34227 | 23935 | 10292 | 6119 | 4380 | 1739 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 41529 | 39481 | 2048 | 30931 | 28944 | 1987 | 10598 | 10537 | 61 |
Ciências empresariais, administração e direito | 85008 | 49425 | 35583 | 60871 | 31031 | 29840 | 24137 | 18394 | 5743 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 22702 | 21764 | 938 | 21844 | 21015 | 829 | 858 | 749 | 109 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 10164 | 4682 | 5482 | 8261 | 4052 | 4209 | 1903 | 630 | 1273 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 81137 | 53570 | 27567 | 77226 | 50240 | 26986 | 3911 | 3330 | 581 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 8422 | 5088 | 3334 | 7698 | 4364 | 3334 | 724 | 724 | 0 |
Saúde e proteção social | 58986 | 27474 | 31512 | 46488 | 22212 | 24276 | 12498 | 5262 | 7236 |
Serviços | 24001 | 10321 | 13680 | 17681 | 6706 | 10975 | 6320 | 3615 | 2705 |
Área desconhecida | 267 | 266 | 1 | 265 | 264 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(3) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.