» Ensino não superior - Educação pré-escolar - Educadores de infância em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 16065 | 9099 | 6966 | 4057 | 2909 |
Com funções não letivas | 761 | 522 | 239 | 127 | 112 |
Com funções letivas | 15304 | 8577 | 6727 | 3930 | 2797 |
Habilitação académica | |||||
Total | 16065 | 9099 | 6966 | 4057 | 2909 |
Doutoramento ou mestrado | 932 | 572 | 360 | 169 | 191 |
Licenciatura ou equiparado | 13002 | 7411 | 5591 | 3282 | 2309 |
Bacharelato ou outras | 2131 | 1116 | 1015 | 606 | 409 |
Grupo etário | |||||
Total | 16065 | 9099 | 6966 | 4057 | 2909 |
menos de 25 anos | 48 | 2 | 46 | 12 | 34 |
25 a 29 anos | 466 | 10 | 456 | 140 | 316 |
30 a 34 anos | 1082 | 66 | 1016 | 461 | 555 |
35 a 39 anos | 2008 | 375 | 1633 | 944 | 689 |
40 a 44 anos | 2041 | 682 | 1359 | 889 | 470 |
45 a 49 anos | 2378 | 1214 | 1164 | 841 | 323 |
50 a 54 anos | 3425 | 2700 | 725 | 474 | 251 |
55 a 59 anos | 3532 | 3123 | 409 | 220 | 189 |
60 a 64 anos | 1024 | 887 | 137 | 64 | 73 |
65 ou mais anos | 61 | 40 | 21 | 12 | 9 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 8970 | 8970 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 8233 | 8233 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 109 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar.