» Caracterização geral - alunos que concluíram/diplomados (1), por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 499727 | 415990 | 83737 |
Ensino básico | 320890 | 276440 | 44450 |
1.º Ciclo | 100261 | 87170 | 13091 |
2.º Ciclo | 104056 | 91114 | 12942 |
3.º Ciclo | 116573 | 98156 | 18417 |
Ensino secundário | 100290 | 73980 | 26310 |
Ensino pós-secundário, não superior | 1513 | 1513 | 0 |
Ensino superior | 77034 | 64057 | 12977 |
Curso técnico superior profissional | 3213 | 2569 | 644 |
1.º Ciclo (2) | 47280 | 38835 | 8445 |
2.º Ciclo (3) | 24406 | 20610 | 3796 |
3.º Ciclo (4) | 2131 | 2041 | 90 |
Outros níveis de formação (5) | 4 | 2 | 2 |
(1) Os dados referentes a conclusões/diplomados em estabelecimentos de ensino não superior referem-se ao ano letivo 2017/2018; os dados referentes a conclusões/diplomados em estabelecimentos de ensino superior referem-se ao ano letivo 2016/2017.
(2) Inclui os ciclos de estudos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e ″Licenciatura de mestrado integrado″.
(3) Inclui os ciclos de estudos de ″Mestrado 2.º ciclo″, ″Mestrado integrado″ e ″Mestrado integrado terminal″.
(4) Inclui o ciclo de estudos de ″Doutoramento 3.º Ciclo″.
(5) Inclui o curso de ″Doutoramento″.