» Ensino não superior - Pessoal não docente, por natureza do estabelecimento de ensino, grupo etário, habilitação académica e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Grupo etário | |||||
Total | 81944 | 57763 | 24181 | 12029 | 12152 |
menos de 25 anos | 1133 | 383 | 750 | 262 | 488 |
25 a 29 anos | 2570 | 1161 | 1409 | 546 | 863 |
30 a 34 anos | 4697 | 2616 | 2081 | 886 | 1195 |
35 a 39 anos | 8082 | 5019 | 3063 | 1471 | 1592 |
40 a 44 anos | 11682 | 7914 | 3768 | 1924 | 1844 |
45 a 49 anos | 12521 | 8908 | 3613 | 1927 | 1686 |
50 a 54 anos | 13857 | 10164 | 3693 | 2017 | 1676 |
55 a 59 anos | 15834 | 12548 | 3286 | 1814 | 1472 |
60 a 64 anos | 8992 | 7188 | 1804 | 922 | 882 |
65 ou mais anos | 2576 | 1862 | 714 | 260 | 454 |
Habilitação académica | |||||
Total | 81944 | 57763 | 24181 | 12029 | 12152 |
Doutoramento ou mestrado | 1166 | 1029 | 137 | 51 | 86 |
Licenciatura ou equiparado | 8299 | 5483 | 2816 | 952 | 1864 |
Bacharelato | 1127 | 401 | 726 | 236 | 490 |
Ensino não superior | 71352 | 50850 | 20502 | 10790 | 9712 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 57091 | 57091 | 0 | 0 | 0 |
Contrato de trabalho por tempo indeterminado | 44402 | 44402 | 0 | 0 | 0 |
Contrato de trabalho a termo resolutivo certo | 10760 | 10760 | 0 | 0 | 0 |
Contrato de emprego e inserção | 1173 | 1173 | 0 | 0 | 0 |
Outra | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira incluem os trabalhadores colocados ao abrigo dos Programas Ocupacionais do Instituto de Emprego da Madeira.