» Ensino superior - Alunos - Novos alunos inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Ciclo de estudos | |||||||||
Total | 130871 | 83955 | 46916 | 108248 | 67873 | 40375 | 22623 | 16082 | 6541 |
Curso técnico superior profissional | 6476 | 0 | 6476 | 5239 | 0 | 5239 | 1237 | 0 | 1237 |
Licenciatura 1.º ciclo (3) | 70081 | 39408 | 30673 | 55768 | 29469 | 26299 | 14313 | 9939 | 4374 |
Especializações (4) | 2844 | 1917 | 927 | 2545 | 1899 | 646 | 299 | 18 | 281 |
Mestrado integrado (5) | 13766 | 13766 | 0 | 12288 | 12288 | 0 | 1478 | 1478 | 0 |
Mestrado 2.º ciclo | 32631 | 23791 | 8840 | 27762 | 19571 | 8191 | 4869 | 4220 | 649 |
Doutoramento 3.º ciclo | 5073 | 5073 | 0 | 4646 | 4646 | 0 | 427 | 427 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 130871 | 83955 | 46916 | 108248 | 67873 | 40375 | 22623 | 16082 | 6541 |
Educação | 5676 | 3237 | 2439 | 4731 | 2727 | 2004 | 945 | 510 | 435 |
Artes e humanidades | 15094 | 10800 | 4294 | 12825 | 9165 | 3660 | 2269 | 1635 | 634 |
Ciências sociais, jornalismo e informação | 15220 | 14422 | 798 | 11377 | 10585 | 792 | 3843 | 3837 | 6 |
Ciências empresariais, administração e direito | 31506 | 19181 | 12325 | 23572 | 13000 | 10572 | 7934 | 6181 | 1753 |
Ciências naturais, matemática e estatística | 7967 | 7614 | 353 | 7680 | 7362 | 318 | 287 | 252 | 35 |
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) | 3646 | 1616 | 2030 | 3084 | 1468 | 1616 | 562 | 148 | 414 |
Engenharia, indústrias transformadoras e construção | 23292 | 14708 | 8584 | 22141 | 13735 | 8406 | 1151 | 973 | 178 |
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias | 2551 | 1440 | 1111 | 2392 | 1281 | 1111 | 159 | 159 | 0 |
Saúde e proteção social | 17555 | 7211 | 10344 | 14025 | 5954 | 8071 | 3530 | 1257 | 2273 |
Serviços | 8253 | 3621 | 4632 | 6312 | 2493 | 3819 | 1941 | 1128 | 813 |
Área desconhecida | 111 | 105 | 6 | 109 | 103 | 6 | 2 | 2 | 0 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(3) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e os ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″.
(4) Inclui os cursos de ″Especialização pós-licenciatura″ e ″Especialização pós-bacharelato″.
(5) Inclui os cursos de ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.