» Caracterização geral - alunos que concluíram/diplomados (1), por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 492733 | 409712 | 83021 |
Ensino básico | 320690 | 275422 | 45268 |
1.º Ciclo | 99569 | 87025 | 12544 |
2.º Ciclo | 106764 | 91230 | 15534 |
3.º Ciclo | 114357 | 97167 | 17190 |
Ensino secundário | 96366 | 71109 | 25257 |
Ensino pós-secundário, não superior (2) | 2591 | 2305 | 286 |
Ensino superior | 73086 | 60876 | 12210 |
Curso técnico superior profissional | 170 | 143 | 27 |
1.º Ciclo (3) | 46522 | 38263 | 8259 |
2.º Ciclo (4) | 24022 | 20232 | 3790 |
3.º Ciclo (5) | 2322 | 2199 | 123 |
Outros níveis de formação (6) | 50 | 39 | 11 |
(1) Os dados referentes a conclusões/diplomados em estabelecimentos de ensino não superior referem-se ao ano letivo 2016/2017; os dados referentes a conclusões/diplomados em estabelecimentos de ensino superior referem-se ao ano letivo 2015/2016.
(2) Os dados referentes a diplomados no ensino pós-secundário não superior em estabelecimentos de ensino superior referem-se ao ano letivo 2015/2016.
(3) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e ″Licenciatura de ciclo de estudos integrado de mestrado″.
(4) Inclui os cursos de ″Mestrado 2.º ciclo″, de ″Mestrado integrado″ e de ″Mestrado integrado terminal″.
(5) Inclui os cursos de ″Doutoramento 3.º Ciclo″.
(6) Inclui os cursos de ″Complementos de formação″ e ″Doutoramento″.